PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
ADO '20 | - | AFC Amsterdam |
2,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 0 | 1 | ACV | |
Tweede Divisie | ||||
Excelsior Maassluis | 2 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 0 | 2 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
RKAV Volendam | 3 | 1 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 1 | 2 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 5 | 0 | ADO '20 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 0 | 1 | ACV | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 0 | 2 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 1 | 2 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 0 | 3 | Noordwijk | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 3 | 0 | SVV Scheveningen | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 1 | 4 | Sparta Rotterdam II |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 0 | 1 | ACV | |
Tweede Divisie | ||||
Excelsior Maassluis | 2 | 0 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 0 | 2 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
RKAV Volendam | 3 | 1 | ADO '20 | |
Tweede Divisie | ||||
ADO '20 | 1 | 2 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 5 | 0 | ADO '20 |
Clasificación del ADO '20 en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | SVV Scheveningen | 16 | 34 | 4 | 26 | 4 |
18 | ADO '20 | 13 | 34 | 3 | 27 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 1 | 1 | Excelsior Maassluis | |
Tweede Divisie | ||||
HHC | 0 | 2 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 1 | RKAV Volendam | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 0 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 3 | 2 | AFC Amsterdam |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
HHC | 0 | 2 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 3 | 2 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 3 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
Sparta Rotterdam II | 4 | 2 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 1 | 3 | AFC Amsterdam |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
E
|
||||
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 1 | 1 | Excelsior Maassluis | |
Tweede Divisie | ||||
HHC | 0 | 2 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 1 | RKAV Volendam | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 0 | Almere City II | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 3 | 2 | AFC Amsterdam |
Clasificación del AFC Amsterdam en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Quick Boys | 79 | 34 | 25 | 5 | 4 |
2 | Rijnsburgse Boys | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 |
3 | AFC Amsterdam | 65 | 34 | 20 | 9 | 5 |
4 | Katwijk | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 |
5 | Spakenburg | 57 | 34 | 17 | 11 | 6 |