PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Xelajú | - | Mixco |
1,7 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
E
|
||||
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 2 | 2 | Aurora | |
Liga Nacional | ||||
Achuapa | 4 | 1 | Xelajú | |
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 3 | 1 | Marquense | |
Concacaf Central American Cup | ||||
CD Olimpia | 3 | 0 | Xelajú | |
Liga Nacional | ||||
Municipal | 1 | 1 | Xelajú | |
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 5 | 0 | Guastatoya |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 2 | 2 | Aurora | |
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 3 | 1 | Marquense | |
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 5 | 0 | Guastatoya | |
Concacaf Central American Cup | ||||
Xelajú | 4 | 1 | Real Estelí | |
Concacaf Central American Cup | ||||
Xelajú | 3 | 0 | Águila | |
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 0 | 2 | Antigua GFC |
En Liga Nacional | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
E
|
||||
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 2 | 2 | Aurora | |
Liga Nacional | ||||
Achuapa | 4 | 1 | Xelajú | |
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 3 | 1 | Marquense | |
Liga Nacional | ||||
Municipal | 1 | 1 | Xelajú | |
Liga Nacional | ||||
Xelajú | 5 | 0 | Guastatoya | |
Liga Nacional | ||||
Mixco | 2 | 1 | Xelajú |
Clasificación del Xelajú en Liga Nacional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Liga Nacional | ||||
Mixco | 1 | 0 | Marquense | |
Liga Nacional | ||||
Municipal | 3 | 1 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Mixco | 2 | 0 | Guastatoya | |
Liga Nacional | ||||
Antigua GFC | 2 | 1 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Mixco | 2 | 1 | Xelajú | |
Liga Nacional | ||||
Malacateco | 1 | 2 | Mixco |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
Liga Nacional | ||||
Municipal | 3 | 1 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Antigua GFC | 2 | 1 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Malacateco | 1 | 2 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Cobán Imperial | 0 | 1 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Municipal | 4 | 0 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Guastatoya | 1 | 0 | Mixco |
En Liga Nacional | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Liga Nacional | ||||
Mixco | 1 | 0 | Marquense | |
Liga Nacional | ||||
Municipal | 3 | 1 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Mixco | 2 | 0 | Guastatoya | |
Liga Nacional | ||||
Antigua GFC | 2 | 1 | Mixco | |
Liga Nacional | ||||
Mixco | 2 | 1 | Xelajú | |
Liga Nacional | ||||
Malacateco | 1 | 2 | Mixco |
Clasificación del Mixco en Liga Nacional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |