PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vall de Uxó | - | Villarreal III |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 2 | 0 | Jove Español | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Castellonense | 2 | 0 | Vall de Uxó | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 0 | 0 | Utiel | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 2 | 0 | Patacona | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
La Nucía | 2 | 0 | Vall de Uxó | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 1 | 0 | Rayo Ibense |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 2 | 0 | Jove Español | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 0 | 0 | Utiel | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 2 | 0 | Patacona | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 1 | 0 | Rayo Ibense | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 1 | 3 | Castellón II | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 2 | 0 | Saguntino |
En Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 2 | 0 | Jove Español | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Castellonense | 2 | 0 | Vall de Uxó | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 0 | 0 | Utiel | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 2 | 0 | Patacona | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
La Nucía | 2 | 0 | Vall de Uxó | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Vall de Uxó | 1 | 0 | Rayo Ibense |
Clasificación del Vall de Uxó en Tercera División RFEF - Group 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Villarreal III | 48 | 32 | 12 | 8 | 12 |
6 | Utiel | 48 | 32 | 12 | 8 | 12 |
7 | Vall de Uxó | 48 | 32 | 13 | 10 | 9 |
8 | Saguntino | 46 | 32 | 10 | 6 | 16 |
9 | Soneja | 46 | 32 | 11 | 8 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
La Nucía | 0 | 0 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Villarreal III | 2 | 0 | Rayo Ibense | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Soneja | 0 | 1 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Villarreal III | 2 | 2 | Castellón II | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Torrellano | 0 | 0 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Villarreal III | 2 | 2 | Saguntino |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
La Nucía | 0 | 0 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Soneja | 0 | 1 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Torrellano | 0 | 0 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Crevillente | 0 | 0 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Levante II | 2 | 1 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Roda | 0 | 0 | Villarreal III |
En Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
La Nucía | 0 | 0 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Villarreal III | 2 | 0 | Rayo Ibense | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Soneja | 0 | 1 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Villarreal III | 2 | 2 | Castellón II | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Torrellano | 0 | 0 | Villarreal III | |
Tercera División RFEF - Group 6 | ||||
Villarreal III | 2 | 2 | Saguntino |
Clasificación del Villarreal III en Tercera División RFEF - Group 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Castellonense | 53 | 32 | 14 | 7 | 11 |
4 | Roda | 53 | 32 | 14 | 7 | 11 |
5 | Villarreal III | 48 | 32 | 12 | 8 | 12 |
6 | Utiel | 48 | 32 | 12 | 8 | 12 |
7 | Vall de Uxó | 48 | 32 | 13 | 10 | 9 |