PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tokyo Musashino City | - | Kochi United |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 0 | Urayasu | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 2 | Biwako Shiga | |
Japan Football League | ||||
Veertien Mie | 0 | 1 | Tokyo Musashino City | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 2 | 3 | TIAMO Hirakata | |
Japan Football League | ||||
Verspah Oita | 3 | 0 | Tokyo Musashino City | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 0 | YSCC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 0 | Urayasu | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 2 | Biwako Shiga | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 2 | 3 | TIAMO Hirakata | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 0 | YSCC | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 1 | Maruyasu Okazaki | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 1 | 0 | Honda Lock |
En Japan Football League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 0 | Urayasu | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 2 | Biwako Shiga | |
Japan Football League | ||||
Veertien Mie | 0 | 1 | Tokyo Musashino City | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 2 | 3 | TIAMO Hirakata | |
Japan Football League | ||||
Verspah Oita | 3 | 0 | Tokyo Musashino City | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 0 | YSCC |
Clasificación del Tokyo Musashino City en Japan Football League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Sony Sendai | 26 | 24 | 7 | 12 | 5 |
13 | Maruyasu Okazaki | 26 | 24 | 6 | 10 | 8 |
14 | Tokyo Musashino City | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 |
15 | Criacao Shinjuku | 19 | 24 | 3 | 11 | 10 |
16 | Honda Lock | 16 | 24 | 4 | 16 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
D
|
||||
J3 League | ||||
Azul Claro Numazu | 4 | 0 | Kochi United | |
J3 League | ||||
Kochi United | 1 | 0 | Parceiro Nagano W | |
J3 League | ||||
Kochi United | 3 | 2 | Kitakyushu | |
J3 League | ||||
Sagamihara | 0 | 0 | Kochi United | |
Emperor Cup | ||||
Vissel Kobe | 4 | 1 | Kochi United | |
J3 League | ||||
Kochi United | 3 | 2 | Nara Club |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
D
|
||||
J3 League | ||||
Azul Claro Numazu | 4 | 0 | Kochi United | |
J3 League | ||||
Sagamihara | 0 | 0 | Kochi United | |
Emperor Cup | ||||
Vissel Kobe | 4 | 1 | Kochi United | |
J3 League | ||||
FC Gifu | 1 | 1 | Kochi United | |
Emperor Cup | ||||
Kamatamare Sanuki | 8 | 9 | Kochi United | |
J3 League | ||||
Thespakusatsu Gunma | 2 | 2 | Kochi United |
En Japan Football League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Kochi United | 0 | 0 | Criacao Shinjuku | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 1 | 1 | Kochi United | |
Japan Football League | ||||
Kochi United | 1 | 1 | Sony Sendai | |
Japan Football League | ||||
Honda | 1 | 2 | Kochi United | |
Japan Football League | ||||
Urayasu | 1 | 1 | Kochi United | |
Japan Football League | ||||
Kochi United | 0 | 2 | Okinawa SV |
Clasificación del Kochi United en Japan Football League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Tochigi City | 50 | 24 | 15 | 4 | 5 |
2 | Kochi United | 48 | 24 | 15 | 6 | 3 |
3 | Biwako Shiga | 38 | 24 | 11 | 8 | 5 |
4 | Veertien Mie | 38 | 24 | 10 | 6 | 8 |