PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Seongnam FC | - | FC Anyang |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
K League 2 | ||||
Hwaseong | 1 | 0 | Seongnam FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 2 | Asan Mugunghwa | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 0 | 1 | Seongnam FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 1 | 2 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Ansan Greeners | 1 | 0 | Seongnam FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 0 | Busan I Park |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
D
D
|
||||
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 2 | Asan Mugunghwa | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 1 | 2 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 0 | Busan I Park | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 1 | 2 | Seoul E-Land FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 0 | Bucheon FC 1995 | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 1 | 0 | Ansan Greeners |
En K League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
K League 2 | ||||
Hwaseong | 1 | 0 | Seongnam FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 2 | Asan Mugunghwa | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 0 | 1 | Seongnam FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 1 | 2 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Ansan Greeners | 1 | 0 | Seongnam FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 0 | Busan I Park |
Clasificación del Seongnam FC en K League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Ansan Greeners | 37 | 36 | 9 | 17 | 10 |
12 | Gyeongnam FC | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 |
13 | Seongnam FC | 26 | 36 | 5 | 20 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
K League 1 | ||||
FC Anyang | 1 | 2 | Gwangju FC | |
K League 1 | ||||
Gimcheon Sangmu FC | 1 | 0 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 2 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Gangwon FC | 1 | 3 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
FC Anyang | 0 | 2 | Pohang Steelers | |
K League 1 | ||||
Jeonbuk Motors | 2 | 0 | FC Anyang |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
K League 1 | ||||
Gimcheon Sangmu FC | 1 | 0 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 2 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Gangwon FC | 1 | 3 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Jeonbuk Motors | 2 | 0 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 2 | 1 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 2 | 1 | FC Anyang |
En K League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
E
E
|
||||
K League 2 | ||||
FC Anyang | 2 | 2 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Bucheon FC 1995 | 0 | 0 | FC Anyang | |
K League 2 | ||||
FC Anyang | 1 | 1 | Jeonnam Dragons | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 0 | 2 | FC Anyang | |
K League 2 | ||||
FC Anyang | 4 | 1 | Busan I Park | |
K League 2 | ||||
Suwon Bluewings | 1 | 0 | FC Anyang |
Clasificación del FC Anyang en K League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | FC Anyang | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 |
2 | Asan Mugunghwa | 60 | 36 | 17 | 10 | 9 |
3 | Seoul E-Land FC | 58 | 36 | 17 | 12 | 7 |