PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Bedford | - | Berkhamsted |
5,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Thame United | 1 | 2 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 3 | 1 | AFC Dunstable | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Leighton Town | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 1 | 0 | Kings Langley | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Aylesbury United | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 7 | 1 | Beaconsfield Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 3 | 1 | AFC Dunstable | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 1 | 0 | Kings Langley | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 7 | 1 | Beaconsfield Town | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 6 | 0 | Stotfold | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 5 | 0 | Northwood | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 3 | 2 | Aylesbury United |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Thame United | 1 | 2 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 3 | 1 | AFC Dunstable | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Leighton Town | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 1 | 0 | Kings Langley | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Aylesbury United | 1 | 4 | Real Bedford | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Real Bedford | 7 | 1 | Beaconsfield Town |
Clasificación del Real Bedford en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Real Bedford | 104 | 40 | 33 | 2 | 5 |
2 | Berkhamsted | 89 | 40 | 27 | 5 | 8 |
3 | Flackwell Heath | 84 | 40 | 26 | 8 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
E
V
|
||||
Non League Div One - Play-offs | ||||
Berkhamsted | 5 | 0 | Hadley | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 2 | 0 | Aylesbury United | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kings Langley | 2 | 2 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 4 | 0 | North Leigh | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 0 | 0 | Kidlington |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
E
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kings Langley | 2 | 2 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Biggleswade | 1 | 2 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Leverstock Green | 0 | 2 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Welwyn Garden City | 1 | 2 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Zulte Waregem | 1 | 1 | Berkhamsted |
En Non League Div One - Southern Central | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
E
|
||||
Non League Div One - Southern Central | ||||
Hertford Town | 1 | 1 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 2 | 0 | Aylesbury United | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Kings Langley | 2 | 2 | Berkhamsted | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 4 | 0 | North Leigh | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 0 | 0 | Kidlington | |
Non League Div One - Southern Central | ||||
Berkhamsted | 0 | 0 | Real Bedford |
Clasificación del Berkhamsted en Non League Div One - Southern Central | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Real Bedford | 104 | 40 | 33 | 2 | 5 |
2 | Berkhamsted | 89 | 40 | 27 | 5 | 8 |
3 | Flackwell Heath | 84 | 40 | 26 | 8 | 6 |
4 | Barton Rovers | 77 | 40 | 22 | 7 | 11 |