PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Réal Bamako | - | Afrique Football Élite |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Première Division | ||||
Réal Bamako | 4 | 0 | Bougouni | |
Première Division | ||||
Diarra | 0 | 1 | Réal Bamako | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 3 | 0 | US Bougouba | |
Première Division | ||||
Onze Créateurs | 0 | 0 | Réal Bamako | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 0 | 3 | Stade Malien Bamako | |
Première Division | ||||
USFAS Bamako | 2 | 1 | Réal Bamako |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
Première Division | ||||
Réal Bamako | 4 | 0 | Bougouni | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 3 | 0 | US Bougouba | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 0 | 3 | Stade Malien Bamako | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 2 | 1 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 1 | 0 | ASKO | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 0 | 0 | Bakaridjan |
En Première Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Première Division | ||||
Réal Bamako | 4 | 0 | Bougouni | |
Première Division | ||||
Diarra | 0 | 1 | Réal Bamako | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 3 | 0 | US Bougouba | |
Première Division | ||||
Onze Créateurs | 0 | 0 | Réal Bamako | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 0 | 3 | Stade Malien Bamako | |
Première Division | ||||
USFAS Bamako | 2 | 1 | Réal Bamako |
Clasificación del Réal Bamako en Première Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Djoliba | 37 | 19 | 10 | 2 | 7 |
3 | USFAS Bamako | 33 | 19 | 9 | 4 | 6 |
4 | Réal Bamako | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
5 | Onze Créateurs | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 |
6 | US Bougouba | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
D
|
||||
Première Division | ||||
Afrique Football Élite | 1 | 2 | Diarra | |
Première Division | ||||
US Bougouba | 1 | 1 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Afrique Football Élite | 1 | 2 | Onze Créateurs | |
Première Division | ||||
Stade Malien Bamako | 1 | 0 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Afrique Football Élite | 0 | 0 | USFAS Bamako | |
Première Division | ||||
Étoiles Mandé | 1 | 2 | Afrique Football Élite |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
E
|
||||
Première Division | ||||
US Bougouba | 1 | 1 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Stade Malien Bamako | 1 | 0 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Étoiles Mandé | 1 | 2 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Djoliba | 1 | 1 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Réal Bamako | 2 | 1 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
ASKO | 1 | 2 | Afrique Football Élite |
En Première Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
D
|
||||
Première Division | ||||
Afrique Football Élite | 1 | 2 | Diarra | |
Première Division | ||||
US Bougouba | 1 | 1 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Afrique Football Élite | 1 | 2 | Onze Créateurs | |
Première Division | ||||
Stade Malien Bamako | 1 | 0 | Afrique Football Élite | |
Première Division | ||||
Afrique Football Élite | 0 | 0 | USFAS Bamako | |
Première Division | ||||
Étoiles Mandé | 1 | 2 | Afrique Football Élite |
Clasificación del Afrique Football Élite en Première Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Onze Créateurs | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 |
6 | US Bougouba | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 |
7 | Afrique Football Élite | 25 | 19 | 6 | 6 | 7 |
8 | Police | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 |
9 | Bakaridjan | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |