PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Prison Service | - | Athletic Club |
0,5 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Pro League | ||||
Prison Service | 1 | 4 | Defence Force | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Central | |
Pro League | ||||
Morvant Caledonia United | 2 | 1 | Prison Service | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Cunupia | 1 | 0 | Prison Service | |
Pro League | ||||
Prison Service | 2 | 2 | La Horquetta Rangers |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
D
|
||||
Pro League | ||||
Prison Service | 1 | 4 | Defence Force | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Central | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Prison Service | 2 | 2 | La Horquetta Rangers | |
Pro League | ||||
Prison Service | 2 | 3 | Central | |
Pro League | ||||
Prison Service | 1 | 2 | Morvant Caledonia United |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Pro League | ||||
Prison Service | 1 | 4 | Defence Force | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Central | |
Pro League | ||||
Morvant Caledonia United | 2 | 1 | Prison Service | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Cunupia | 1 | 0 | Prison Service | |
Pro League | ||||
Prison Service | 2 | 2 | La Horquetta Rangers |
Clasificación del Prison Service en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Phoenix | 18 | 22 | 4 | 12 | 6 |
10 | Prison Service | 14 | 22 | 3 | 14 | 5 |
11 | Cunupia | 12 | 22 | 3 | 16 | 3 |
12 | Point Fortin | 7 | 22 | 2 | 19 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
V
|
||||
CONCACAF Caribbean Club Shield | ||||
Arnett Gardens | 1 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Athletic Club | 5 | 0 | Phoenix | |
Pro League | ||||
La Horquetta Rangers | 2 | 2 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Athletic Club | 2 | 4 | Police | |
Pro League | ||||
Point Fortin | 1 | 2 | Athletic Club |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
E
V
|
||||
CONCACAF Caribbean Club Shield | ||||
Arnett Gardens | 1 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
La Horquetta Rangers | 2 | 2 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Point Fortin | 1 | 2 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Defence Force | 1 | 1 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Club Sando | 0 | 0 | Athletic Club |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Pro League | ||||
Athletic Club | 5 | 0 | Phoenix | |
Pro League | ||||
La Horquetta Rangers | 2 | 2 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Prison Service | 0 | 4 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Athletic Club | 2 | 4 | Police | |
Pro League | ||||
Point Fortin | 1 | 2 | Athletic Club | |
Pro League | ||||
Defence Force | 1 | 1 | Athletic Club |
Clasificación del Athletic Club en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Central | 46 | 22 | 15 | 6 | 1 |
3 | Police | 45 | 22 | 14 | 5 | 3 |
4 | Athletic Club | 40 | 22 | 11 | 4 | 7 |
6 | Club Sando | 34 | 22 | 10 | 8 | 4 |
7 | Morvant Caledonia United | 33 | 22 | 10 | 9 | 3 |