PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Pohang Steelers | - | Kawasaki Frontale |
0,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | FC Seoul | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 2 | 1 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Pohang Steelers | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 2 | 3 | Pohang Steelers | |
K League 1 | ||||
Jeonbuk Motors | 2 | 2 | Pohang Steelers |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | FC Seoul | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 2 | 1 | FC Anyang | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 1 | 0 | Ulsan Hyundai FC | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 0 | 4 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 3 | 1 | Vissel Kobe | |
FA Cup | ||||
Pohang Steelers | 3 | 1 | Ulsan Hyundai FC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 2 | Pohang Steelers | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 0 | 4 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 3 | 1 | Vissel Kobe | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | Pohang Steelers | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 4 | 2 | Shandong Luneng | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 1 | 0 | Pohang Steelers |
Clasificación del Pohang Steelers en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
8 | SHANGHAI SIPG | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 |
9 | Pohang Steelers | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 |
10 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 |
11 | Central Coast Mariners | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 0 | 0 | Tokyo Verdy Beleza W | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 1 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 3 | Yokohama F. Marinos |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
D
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 1 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Machida Zelvia | 2 | 2 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 0 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Fagiano Okayama | 0 | 0 | Kawasaki Frontale |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 4 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Central Coast Mariners | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 0 | 4 | Kawasaki Frontale |
Clasificación del Kawasaki Frontale en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Johor Darul Takzim FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Gwangju FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |