| PRONÓSTICOS | |||
|---|---|---|---|
| SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
| - | - | - | - |
| Resultados históricos | ||
|---|---|---|
| 1 | X | 2 |
| - | - | - |
| Marcador histórico medio | ||
|---|---|---|
| Pirin Blagoevgrad II | - | Slavia Sofia II |
| 1,0 | - | 1,0 |
| Todos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
D
D
E
D
E
D
|
||||
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 2 | 3 | Botev Ihtiman | |
| Third League - Southwest | ||||
| Granit Vladaya | 0 | 0 | Pirin Blagoevgrad II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Levski Sofia II | 2 | 0 | Pirin Blagoevgrad II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 1 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
| Third League - Southwest | ||||
| Rilski Sportist | 2 | 0 | Pirin Blagoevgrad II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 1 | 2 | Vitosha Bistritsa | |
| Como local | ||||
|---|---|---|---|---|
|
E
V
D
D
E
D
|
||||
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 2 | 3 | Botev Ihtiman | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 1 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 1 | 2 | Vitosha Bistritsa | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 2 | 3 | Septemvri Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 2 | 0 | Septemvri Simitli | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 1 | 1 | Slavia Sofia II | |
| En Third League - Southwest | ||||
|---|---|---|---|---|
|
D
D
E
D
E
D
|
||||
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 2 | 3 | Botev Ihtiman | |
| Third League - Southwest | ||||
| Granit Vladaya | 0 | 0 | Pirin Blagoevgrad II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Levski Sofia II | 2 | 0 | Pirin Blagoevgrad II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 1 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
| Third League - Southwest | ||||
| Rilski Sportist | 2 | 0 | Pirin Blagoevgrad II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Blagoevgrad II | 1 | 2 | Vitosha Bistritsa | |
| Clasificación del Pirin Blagoevgrad II en Third League - Southwest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
| No se encontraron datos. | ||||||
| Todos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
D
D
V
V
E
V
|
||||
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Gotse Delchev | 1 | 2 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Slavia Sofia II | 2 | 2 | Botev Ihtiman | |
| Third League - Southwest | ||||
| CSKA Sofia III | 0 | 2 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Slavia Sofia II | 2 | 0 | Levski Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Septemvri Simitli | 2 | 0 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Slavia Sofia II | 0 | 1 | Pirin Gotse Delchev | |
| Como visitante | ||||
|---|---|---|---|---|
|
V
E
D
D
V
V
|
||||
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Gotse Delchev | 1 | 2 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| CSKA Sofia III | 0 | 2 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Septemvri Simitli | 2 | 0 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Oborishte | 3 | 0 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Botev Ihtiman | 0 | 0 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| CSKA 1948 Sofia III | 0 | 3 | Slavia Sofia II | |
| En Third League - Southwest | ||||
|---|---|---|---|---|
|
D
D
V
V
E
V
|
||||
| Third League - Southwest | ||||
| Pirin Gotse Delchev | 1 | 2 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Slavia Sofia II | 2 | 2 | Botev Ihtiman | |
| Third League - Southwest | ||||
| CSKA Sofia III | 0 | 2 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Slavia Sofia II | 2 | 0 | Levski Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Septemvri Simitli | 2 | 0 | Slavia Sofia II | |
| Third League - Southwest | ||||
| Slavia Sofia II | 0 | 1 | Pirin Gotse Delchev | |
| Clasificación del Slavia Sofia II en Third League - Southwest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
| No se encontraron datos. | ||||||