PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Orbit College | - | Pretoria Callies |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
V
|
||||
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Hungry Lions | 1 | 2 | Orbit College | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 0 | Orbit College | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Orbit College | 0 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
University of Pretoria | 1 | 1 | Orbit College |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
V
|
||||
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Orbit College | 0 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Orbit College | 0 | 0 | Venda FC | |
1st Division | ||||
Orbit College | 2 | 2 | Casric Stars | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 1 | Upington City |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
V
|
||||
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Hungry Lions | 1 | 2 | Orbit College | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 0 | Orbit College | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Orbit College | 0 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
University of Pretoria | 1 | 1 | Orbit College |
Clasificación del Orbit College en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Durban City | 49 | 26 | 14 | 5 | 7 |
2 | Orbit College | 46 | 27 | 12 | 5 | 10 |
3 | Black Leopards | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
4 | Casric Stars | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Milford FC | 0 | 2 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 4 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Pretoria Callies | 1 | 2 | Leruma United | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Pretoria Callies | 1 | 0 | Venda FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Milford FC | 0 | 2 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 4 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Highbury | 0 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
University of Pretoria | 1 | 0 | Pretoria Callies |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Milford FC | 0 | 2 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 4 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Pretoria Callies | 1 | 2 | Leruma United | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Pretoria Callies | 1 | 0 | Venda FC |
Clasificación del Pretoria Callies en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Highbury | 34 | 27 | 9 | 11 | 7 |
11 | Hungry Lions | 32 | 27 | 8 | 11 | 8 |
12 | Pretoria Callies | 30 | 27 | 8 | 13 | 6 |
13 | Upington City | 29 | 27 | 6 | 10 | 11 |
14 | Ajax Cape Town | 29 | 27 | 6 | 10 | 11 |