PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ngezi Platinum | - | Herentals |
4,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 0 | 1 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Chicken Inn | 1 | 0 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 1 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 0 | 0 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 2 | 1 | Aylesbury Vale Dynamos | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 1 | 0 | Ngezi Platinum |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 1 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 2 | 1 | Aylesbury Vale Dynamos | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 2 | 2 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 1 | 2 | Yadah | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 0 | 0 | Highlanders | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 1 | 0 | Green Fuel |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 0 | 1 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Chicken Inn | 1 | 0 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 1 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 0 | 0 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 2 | 1 | Aylesbury Vale Dynamos | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 1 | 0 | Ngezi Platinum |
Clasificación del Ngezi Platinum en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Simba Bhora | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 |
2 | Platinum | 61 | 34 | 17 | 7 | 10 |
3 | Ngezi Platinum | 57 | 34 | 14 | 5 | 15 |
4 | Manica Diamonds | 54 | 34 | 14 | 8 | 12 |
5 | Herentals | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 0 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 2 | Bikita Minerals |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Highlanders | 0 | 1 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 1 | 1 | Herentals |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 0 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 2 | Bikita Minerals |
Clasificación del Herentals en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Ngezi Platinum | 57 | 34 | 14 | 5 | 15 |
4 | Manica Diamonds | 54 | 34 | 14 | 8 | 12 |
5 | Herentals | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 |
6 | Highlanders | 48 | 34 | 12 | 10 | 12 |
7 | Chicken Inn | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 |