PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Narva U21 | - | Läänemaa Haapsalu |
5,0 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 3 | Narva U21 | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 3 | 4 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
Legion | 0 | 4 | Narva U21 | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 3 | 0 | Paide II | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 6 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 2 | 0 | Kuressaare II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 3 | 4 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 3 | 0 | Paide II | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 6 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 2 | 0 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 1 | 0 | Maardu | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 2 | 0 | Legion |
En Esiliiga B | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 0 | 3 | Narva U21 | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 3 | 4 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
Legion | 0 | 4 | Narva U21 | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 3 | 0 | Paide II | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 6 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 2 | 0 | Kuressaare II |
Clasificación del Narva U21 en Esiliiga B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Kuressaare II | 55 | 36 | 17 | 15 | 4 |
5 | Tartu Kalev | 55 | 36 | 16 | 13 | 7 |
6 | Narva U21 | 54 | 36 | 15 | 12 | 9 |
7 | Johvi Phoenix | 45 | 36 | 12 | 15 | 9 |
8 | Läänemaa Haapsalu | 42 | 36 | 12 | 18 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Läänemaa Haapsalu | 0 | 7 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Läänemaa Haapsalu | 0 | 6 | Maardu | |
Esiliiga B | ||||
Paide II | 3 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Läänemaa Haapsalu | 1 | 4 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 1 | 1 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 6 | 0 | Läänemaa Haapsalu |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Paide II | 3 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 1 | 1 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 6 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Kuressaare II | 2 | 4 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Maardu | 0 | 1 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Johvi Phoenix | 3 | 1 | Läänemaa Haapsalu |
En Esiliiga B | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Esiliiga B | ||||
Läänemaa Haapsalu | 0 | 7 | Tartu Kalev | |
Esiliiga B | ||||
Läänemaa Haapsalu | 0 | 6 | Maardu | |
Esiliiga B | ||||
Paide II | 3 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Läänemaa Haapsalu | 1 | 4 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 1 | 1 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
Narva U21 | 6 | 0 | Läänemaa Haapsalu |
Clasificación del Läänemaa Haapsalu en Esiliiga B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Narva U21 | 54 | 36 | 15 | 12 | 9 |
7 | Johvi Phoenix | 45 | 36 | 12 | 15 | 9 |
8 | Läänemaa Haapsalu | 42 | 36 | 12 | 18 | 6 |
9 | JK Tulevik Viljandi | 35 | 36 | 10 | 21 | 5 |
10 | JK Vaprus Pärnu | 29 | 36 | 8 | 23 | 5 |