PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Maruyasu Okazaki | - | Honda |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 1 | 1 | Okinawa SV | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 1 | Maruyasu Okazaki | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 2 | 3 | Biwako Shiga | |
Japan Football League | ||||
Veertien Mie | 0 | 2 | Maruyasu Okazaki | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 0 | 2 | TIAMO Hirakata | |
Japan Football League | ||||
Verspah Oita | 2 | 0 | Maruyasu Okazaki |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
D
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 1 | 1 | Okinawa SV | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 2 | 3 | Biwako Shiga | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 0 | 2 | TIAMO Hirakata | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 0 | 1 | YSCC | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 1 | 1 | Kochi United | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 1 | 1 | Biwako Shiga |
En Japan Football League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 1 | 1 | Okinawa SV | |
Japan Football League | ||||
Tokyo Musashino City | 0 | 1 | Maruyasu Okazaki | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 2 | 3 | Biwako Shiga | |
Japan Football League | ||||
Veertien Mie | 0 | 2 | Maruyasu Okazaki | |
Japan Football League | ||||
Maruyasu Okazaki | 0 | 2 | TIAMO Hirakata | |
Japan Football League | ||||
Verspah Oita | 2 | 0 | Maruyasu Okazaki |
Clasificación del Maruyasu Okazaki en Japan Football League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Urayasu | 31 | 24 | 9 | 11 | 4 |
12 | Sony Sendai | 26 | 24 | 7 | 12 | 5 |
13 | Maruyasu Okazaki | 26 | 24 | 6 | 10 | 8 |
14 | Tokyo Musashino City | 22 | 24 | 5 | 12 | 7 |
15 | Criacao Shinjuku | 19 | 24 | 3 | 11 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Japan Football League | ||||
Honda | 0 | 1 | Reinmeer Aomori | |
Japan Football League | ||||
Okinawa SV | 0 | 0 | Honda | |
Japan Football League | ||||
Honda | 2 | 1 | Tokyo Musashino City | |
Japan Football League | ||||
Biwako Shiga | 0 | 2 | Honda | |
Japan Football League | ||||
Honda | 2 | 1 | Veertien Mie | |
Japan Football League | ||||
TIAMO Hirakata | 2 | 4 | Honda |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
V
E
|
||||
Japan Football League | ||||
Okinawa SV | 0 | 0 | Honda | |
Japan Football League | ||||
Biwako Shiga | 0 | 2 | Honda | |
Japan Football League | ||||
TIAMO Hirakata | 2 | 4 | Honda | |
Japan Football League | ||||
YSCC | 0 | 0 | Honda | |
Friendlies Clubs | ||||
Jubilo Iwata | 1 | 0 | Honda | |
Japan Football League | ||||
Reinmeer Aomori | 0 | 0 | Honda |
En Japan Football League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Japan Football League | ||||
Honda | 0 | 1 | Reinmeer Aomori | |
Japan Football League | ||||
Okinawa SV | 0 | 0 | Honda | |
Japan Football League | ||||
Honda | 2 | 1 | Tokyo Musashino City | |
Japan Football League | ||||
Biwako Shiga | 0 | 2 | Honda | |
Japan Football League | ||||
Honda | 2 | 1 | Veertien Mie | |
Japan Football League | ||||
TIAMO Hirakata | 2 | 4 | Honda |
Clasificación del Honda en Japan Football League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Biwako Shiga | 38 | 24 | 11 | 8 | 5 |
4 | Veertien Mie | 38 | 24 | 10 | 6 | 8 |
5 | Honda | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 |
6 | Verspah Oita | 37 | 24 | 9 | 5 | 10 |
7 | Reinmeer Aomori | 35 | 24 | 8 | 5 | 11 |