El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Ludogorets y Real Betis Balompié el día 27 de octubre de 2022 / 18:45h (Jueves 18:45) aparece en la quiniela 17 de la temporada 2022-2023.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 14%|21%|65%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ludogorets | - | Betis |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Ludogorets | 3 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Ludogorets | 3 | 0 | Botev Vratsa |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Ludogorets | 1 | 1 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Ludogorets |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 1 | Fiorentina | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 2 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 1 | Fiorentina | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | Betis |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente