PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kawasaki Frontale | - | Shandong Luneng |
4,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 3 | Kawasaki Frontale | |
J-League Cup | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Urawa Reds | |
J-League Cup | ||||
Urawa Reds | 1 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 5 | 3 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Nagoya Grampus | 3 | 4 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Albirex Niigata | 1 | 1 | Kawasaki Frontale |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
J-League Cup | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Urawa Reds | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 5 | 3 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 5 | Avispa Fukuoka | |
Emperor Cup | ||||
Kawasaki Frontale | 0 | 0 | Sagamihara | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 1 | Kashima | |
J1 League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 1 | Albirex Niigata |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 3 | 2 | Al Sadd | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 4 | 0 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | Central Coast Mariners |
Clasificación del Kawasaki Frontale en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
Super League | ||||
Shanghai Shenhua | 3 | 3 | Shandong Luneng | |
Super League | ||||
Shandong Luneng | 6 | 0 | Beijing Guoan | |
Super League | ||||
Shandong Luneng | 3 | 2 | Qingdao Youth Island | |
Super League | ||||
Sichuan Jiuniu | 1 | 3 | Shandong Luneng | |
Super League | ||||
Shandong Luneng | 2 | 1 | Changchun Yatai | |
Super League | ||||
Chengdu Better City | 2 | 1 | Shandong Luneng |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
E
|
||||
Super League | ||||
Shanghai Shenhua | 3 | 3 | Shandong Luneng | |
Super League | ||||
Sichuan Jiuniu | 1 | 3 | Shandong Luneng | |
Super League | ||||
Chengdu Better City | 2 | 1 | Shandong Luneng | |
Super League | ||||
Dalian Zhixing | 2 | 0 | Shandong Luneng | |
Super League | ||||
Henan Jianye | 2 | 2 | Shandong Luneng | |
Super League | ||||
Tianjin Teda | 1 | 0 | Shandong Luneng |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
V
|
||||
AFC Champions League | ||||
Shandong Luneng | 3 | 1 | Gwangju FC | |
AFC Champions League | ||||
Kawasaki Frontale | 4 | 0 | Shandong Luneng | |
AFC Champions League | ||||
Shandong Luneng | 1 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 4 | 2 | Shandong Luneng | |
AFC Champions League | ||||
Shandong Luneng | 2 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Shandong Luneng |
Clasificación del Shandong Luneng en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |