PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Kariba | - | Hwange |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Aylesbury Vale Dynamos | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 4 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 1 | 0 | Yadah |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Aylesbury Vale Dynamos | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 1 | 0 | Yadah | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 2 | 1 | Highlanders | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | CAPS United | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 1 | 0 | Chicken Inn |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Aylesbury Vale Dynamos | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 4 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 1 | 0 | Yadah |
Clasificación del Kariba en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Yadah | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
12 | Green Fuel | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
13 | Kariba | 41 | 34 | 7 | 7 | 20 |
14 | Bikita Minerals | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
15 | Bulawayo Chiefs | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bikita Minerals | 2 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 4 | 3 | Highlanders | |
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 1 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 2 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 6 | 0 | Hwange |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bikita Minerals | 2 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 1 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 6 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Arenel Movers | 0 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 2 | 0 | Hwange |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bikita Minerals | 2 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 4 | 3 | Highlanders | |
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 1 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 2 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 6 | 0 | Hwange |
Clasificación del Hwange en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Bikita Minerals | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
15 | Bulawayo Chiefs | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
16 | Hwange | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 |
17 | Chegutu Pirates | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
18 | Arenel Movers | 23 | 34 | 4 | 19 | 11 |