PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Juventus Malchika | - | OFK Levski |
0,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
D
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Akademik Svishtov | 5 | 0 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 2 | 2 | Sevlievo | |
Third League - Northwest | ||||
Pavlikeni | 0 | 0 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Assyriska Turabdin | 4 | 1 | Juventus Malchika | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 3 | 2 | Lokomotiv Dryanovo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
E
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 2 | 2 | Sevlievo | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 3 | 2 | Lokomotiv Dryanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 1 | Vihar Slavyanovo | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 0 | Kom Berkovitsa | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 0 | 1 | PFC Lokomotiv Mezdra |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
Cup | ||||
Juventus Malchika | 0 | 2 | OFK Levski |
Clasificación del Juventus Malchika en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
V
|
||||
Third League - Northwest | ||||
OFK Levski | 2 | 1 | Etar VT II | |
Third League - Northwest | ||||
Vihar Slavyanovo | 2 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
OFK Levski | 2 | 0 | FK Partizan | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
OFK Levski | 2 | 1 | Kom Berkovitsa | |
Third League - Northwest | ||||
Yantra Polski Trambesh | 1 | 1 | OFK Levski |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
D
|
||||
Third League - Northwest | ||||
Vihar Slavyanovo | 2 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Juventus Malchika | 1 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Yantra Polski Trambesh | 1 | 1 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Akademik Svishtov | 1 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Pavlikeni | 3 | 0 | OFK Levski | |
Third League - Northwest | ||||
Lokomotiv Dryanovo | 2 | 2 | OFK Levski |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
|
||||
Cup | ||||
OFK Levski | 2 | 3 | Sportist Svoge | |
Cup | ||||
OFK Levski | 1 | 0 | Sevlievo | |
Cup | ||||
Juventus Malchika | 0 | 2 | OFK Levski | |
Cup | ||||
OFK Levski | 3 | 0 | FK Partizan |
Clasificación del OFK Levski en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |