PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
JK Tabasalu | - | Laagri |
1,0 | - | 3,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
E
|
||||
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 2 | 2 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 3 | 3 | Maardu | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 0 | 2 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
Johvi Phoenix | 3 | 1 | JK Tabasalu | |
Esiliiga B | ||||
Tartu Kalev | 1 | 1 | JK Tabasalu | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 1 | 0 | Narva U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
E
|
||||
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 2 | 2 | Johvi Phoenix | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 3 | 3 | Maardu | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 0 | 2 | Kuressaare II | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 1 | 0 | Narva U21 | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 4 | 0 | Läänemaa Haapsalu | |
Esiliiga B | ||||
JK Tabasalu | 1 | 4 | Legion |
En Esiliiga A | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
Esiliiga A | ||||
JK Tabasalu | 1 | 3 | Laagri | |
Esiliiga A | ||||
Paide II | 3 | 3 | JK Tabasalu | |
Esiliiga A | ||||
JK Tabasalu | 3 | 2 | FCI Levadia II | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 6 | 0 | JK Tabasalu | |
Esiliiga A | ||||
JK Tabasalu | 0 | 3 | Elva | |
Esiliiga A | ||||
JK Tabasalu | 1 | 2 | Viimsi |
Clasificación del JK Tabasalu en Esiliiga A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
Laagri | 2 | 1 | Kuressaare II | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 1 | 3 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 3 | 0 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
Flora Tallinn | 3 | 1 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 3 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 2 | 0 | Laagri |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 1 | 3 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 3 | 0 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
Flora Tallinn | 3 | 1 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 3 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 2 | 0 | Laagri | |
Meistriliiga | ||||
JK Vaprus Pärnu | 2 | 2 | Laagri |
En Esiliiga A | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Esiliiga A | ||||
JK Tabasalu | 1 | 3 | Laagri | |
Esiliiga A | ||||
Laagri | 1 | 0 | Elva | |
Esiliiga A | ||||
FC Tallinn | 0 | 2 | Laagri | |
Esiliiga A | ||||
Laagri | 4 | 1 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Laagri | 7 | 0 | Paide II | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 1 | 4 | Laagri |
Clasificación del Laagri en Esiliiga A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |