PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Hwange | - | Herentals |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bikita Minerals | 2 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 4 | 3 | Highlanders | |
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 1 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 2 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 6 | 0 | Hwange |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 4 | 3 | Highlanders | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 2 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 2 | 2 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 2 | 0 | CAPS United | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 1 | 0 | Chicken Inn | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 1 | 0 | Chegutu Pirates |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bikita Minerals | 2 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 4 | 3 | Highlanders | |
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 1 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Hwange | 2 | 1 | Manica Diamonds | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Hwange | |
Premier Soccer League | ||||
Ngezi Platinum | 6 | 0 | Hwange |
Clasificación del Hwange en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Bikita Minerals | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
15 | Bulawayo Chiefs | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
16 | Hwange | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 |
17 | Chegutu Pirates | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
18 | Arenel Movers | 23 | 34 | 4 | 19 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 0 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 2 | Bikita Minerals |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Highlanders | 0 | 1 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 1 | 1 | Herentals |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 0 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 2 | Bikita Minerals |
Clasificación del Herentals en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Ngezi Platinum | 57 | 34 | 14 | 5 | 15 |
4 | Manica Diamonds | 54 | 34 | 14 | 8 | 12 |
5 | Herentals | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 |
6 | Highlanders | 48 | 34 | 12 | 10 | 12 |
7 | Chicken Inn | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 |