PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Gwangju FC | - | Vissel Kobe |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
E
D
|
||||
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 1 | 3 | FC Seoul | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 0 | 1 | Gangwon FC | |
K League 1 | ||||
Pohang Steelers | 0 | 1 | Gwangju FC | |
FA Cup | ||||
Suwon City FC | 1 | 1 | Gwangju FC | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 0 | 1 | Jeonbuk Motors |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
D
|
||||
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 1 | 3 | FC Seoul | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 1 | 1 | Ulsan Hyundai FC | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 0 | 1 | Gangwon FC | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 0 | 1 | Jeonbuk Motors | |
K League 1 | ||||
Gwangju FC | 1 | 0 | Gimcheon Sangmu FC | |
FA Cup | ||||
Gwangju FC | 2 | 0 | Gyeongju HNP |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 7 | 0 | Gwangju FC | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 3 | 0 | Vissel Kobe | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 0 | Gwangju FC | |
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 2 | 2 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Shandong Luneng | 3 | 1 | Gwangju FC | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | Gwangju FC |
Clasificación del Gwangju FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Johor Darul Takzim FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Gwangju FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Nagoya Grampus | |
Emperor Cup | ||||
Vissel Kobe | 4 | 1 | Kochi United | |
J1 League | ||||
Kashiwa Reysol | 1 | 3 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 3 | 2 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 2 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 3 | 2 | Gamba Osaka |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
J1 League | ||||
Kashiwa Reysol | 1 | 3 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Shimizu S-pulse | 3 | 2 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 2 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
FC Tokyo | 1 | 0 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 0 | 1 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Yokohama FC | 0 | 1 | Vissel Kobe |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Gwangju FC | 3 | 0 | Vissel Kobe | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 0 | Gwangju FC | |
AFC Champions League | ||||
Shanghai Shenhua | 4 | 2 | Vissel Kobe | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 4 | 0 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
Pohang Steelers | 3 | 1 | Vissel Kobe | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 3 | 2 | Central Coast Mariners |
Clasificación del Vissel Kobe en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Johor Darul Takzim FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Gwangju FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |