PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Fortuna Sittard W | - | PEC Zwolle W |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
D
|
||||
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 2 | 0 | Fortuna Sittard W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 3 | PSV/Eindhoven W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 5 | 0 | Telstar W | |
Eredivisie Women | ||||
Feyenoord W | 1 | 2 | Fortuna Sittard W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 0 | Excelsior W | |
Eredivisie Women | ||||
Utrecht W | 1 | 1 | Fortuna Sittard W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
D
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 3 | PSV/Eindhoven W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 5 | 0 | Telstar W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 0 | Excelsior W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 1 | Ajax W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 1 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 0 | ADO Den Haag W |
En Eredivisie Women | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
D
D
|
||||
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 2 | 0 | Fortuna Sittard W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 3 | PSV/Eindhoven W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 5 | 0 | Telstar W | |
Eredivisie Women | ||||
Feyenoord W | 1 | 2 | Fortuna Sittard W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 0 | 0 | Excelsior W | |
Eredivisie Women | ||||
Utrecht W | 1 | 1 | Fortuna Sittard W |
Clasificación del Fortuna Sittard W en Eredivisie Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | AZ | 36 | 22 | 11 | 8 | 3 |
7 | ADO Den Haag W | 21 | 22 | 5 | 11 | 6 |
8 | Fortuna Sittard W | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
9 | Heerenveen W | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 |
10 | PEC Zwolle W | 14 | 22 | 3 | 14 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Utrecht W | 0 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
PEC Zwolle W | 0 | 3 | Twente W | |
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 1 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Heerenveen W | 1 | 2 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
PEC Zwolle W | 0 | 6 | Feyenoord W | |
Eredivisie Women | ||||
AZ | 2 | 0 | PEC Zwolle W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
E
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Utrecht W | 0 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 1 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Heerenveen W | 1 | 2 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
AZ | 2 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Fortuna Sittard W | 1 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Telstar W | 0 | 2 | PEC Zwolle W |
En Eredivisie Women | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Eredivisie Women | ||||
Utrecht W | 0 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
PEC Zwolle W | 0 | 3 | Twente W | |
Eredivisie Women | ||||
ADO Den Haag W | 1 | 0 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
Heerenveen W | 1 | 2 | PEC Zwolle W | |
Eredivisie Women | ||||
PEC Zwolle W | 0 | 6 | Feyenoord W | |
Eredivisie Women | ||||
AZ | 2 | 0 | PEC Zwolle W |
Clasificación del PEC Zwolle W en Eredivisie Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Fortuna Sittard W | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 |
9 | Heerenveen W | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 |
10 | PEC Zwolle W | 14 | 22 | 3 | 14 | 5 |
11 | Telstar W | 11 | 22 | 2 | 15 | 5 |
12 | Excelsior W | 10 | 22 | 1 | 14 | 7 |