PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Flora II | - | Tartu Welco |
1,3 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
D
|
||||
Esiliiga A | ||||
Flora II | 0 | 1 | Elva | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 4 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 3 | 0 | Nõmme Kalju II | |
Esiliiga A | ||||
FCI Levadia II | 0 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Elva | 2 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 9 | 0 | Luunja |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
D
|
||||
Esiliiga A | ||||
Flora II | 0 | 1 | Elva | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 3 | 0 | Nõmme Kalju II | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 9 | 0 | Luunja | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 3 | 3 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 0 | 2 | Nõmme United | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 2 | 0 | FC Tallinn |
En Esiliiga A | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
D
|
||||
Esiliiga A | ||||
Flora II | 0 | 1 | Elva | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 4 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 3 | 0 | Nõmme Kalju II | |
Esiliiga A | ||||
FCI Levadia II | 0 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Elva | 2 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 9 | 0 | Luunja |
Clasificación del Flora II en Esiliiga A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Laagri | 78 | 36 | 22 | 2 | 12 |
2 | Viimsi | 75 | 36 | 22 | 5 | 9 |
3 | Flora II | 66 | 36 | 20 | 10 | 6 |
4 | Tartu Welco | 60 | 36 | 16 | 8 | 12 |
5 | FC Tallinn | 53 | 36 | 15 | 13 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Esiliiga A | ||||
Tallinna Kalev II | 1 | 2 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
FCI Levadia II | 3 | 3 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 4 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 1 | 1 | Nõmme United | |
Esiliiga A | ||||
Luunja | 0 | 1 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Nõmme Kalju II | 0 | 4 | Tartu Welco |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
V
|
||||
Esiliiga A | ||||
Tallinna Kalev II | 1 | 2 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
FCI Levadia II | 3 | 3 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Luunja | 0 | 1 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Nõmme Kalju II | 0 | 4 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Flora II | 3 | 3 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Nõmme United | 0 | 1 | Tartu Welco |
En Esiliiga A | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Esiliiga A | ||||
Tallinna Kalev II | 1 | 2 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
FCI Levadia II | 3 | 3 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 4 | 2 | Flora II | |
Esiliiga A | ||||
Tartu Welco | 1 | 1 | Nõmme United | |
Esiliiga A | ||||
Luunja | 0 | 1 | Tartu Welco | |
Esiliiga A | ||||
Nõmme Kalju II | 0 | 4 | Tartu Welco |
Clasificación del Tartu Welco en Esiliiga A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Viimsi | 75 | 36 | 22 | 5 | 9 |
3 | Flora II | 66 | 36 | 20 | 10 | 6 |
4 | Tartu Welco | 60 | 36 | 16 | 8 | 12 |
5 | FC Tallinn | 53 | 36 | 15 | 13 | 8 |
6 | FCI Levadia II | 44 | 36 | 13 | 18 | 5 |