PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Filiaşi | - | ARO Muscelul Câmpulung |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
D
|
||||
Liga III - Serie 8 | ||||
Speed Academy | 4 | 0 | Filiaşi | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 2 | CSM Ramnicu Valcea | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Unirea Bascov | 2 | 0 | Filiaşi | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 3 | 0 | Speed Academy | |
Liga III - Serie 8 | ||||
CSM Ramnicu Valcea | 2 | 1 | Filiaşi | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 1 | Unirea Bascov |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 2 | CSM Ramnicu Valcea | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 3 | 0 | Speed Academy | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 1 | Unirea Bascov | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 0 | 1 | Speed Academy | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 1 | Gilortul | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 0 | Unirea Bascov |
En Liga III - Serie 8 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
D
|
||||
Liga III - Serie 8 | ||||
Speed Academy | 4 | 0 | Filiaşi | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 2 | CSM Ramnicu Valcea | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Unirea Bascov | 2 | 0 | Filiaşi | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 3 | 0 | Speed Academy | |
Liga III - Serie 8 | ||||
CSM Ramnicu Valcea | 2 | 1 | Filiaşi | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 1 | Unirea Bascov |
Clasificación del Filiaşi en Liga III - Serie 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | CSM Ramnicu Valcea | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 |
2 | Filiaşi | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 |
3 | Unirea Bascov | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 |
4 | Vulturii Fărcăşeşti | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 3 | 1 | Jiul Petroşani | |
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 0 | 0 | Vulturii Fărcăşeşti | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Viitorul Dăești | 0 | 1 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 2 | 1 | Gilortul | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Jiul Petroşani | 2 | 0 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 5 | 2 | Vulturii Fărcăşeşti |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
Liga III - Serie 8 | ||||
Viitorul Dăești | 0 | 1 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Jiul Petroşani | 2 | 0 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Jiul Petroşani | 2 | 2 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Unirea Bascov | 5 | 3 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Sparta Râmnicu Vâlcea | 1 | 5 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Filiaşi | 2 | 1 | ARO Muscelul Câmpulung |
En Liga III - Serie 8 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 3 | 1 | Jiul Petroşani | |
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 0 | 0 | Vulturii Fărcăşeşti | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Viitorul Dăești | 0 | 1 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 2 | 1 | Gilortul | |
Liga III - Serie 8 | ||||
Jiul Petroşani | 2 | 0 | ARO Muscelul Câmpulung | |
Liga III - Serie 8 | ||||
ARO Muscelul Câmpulung | 5 | 2 | Vulturii Fărcăşeşti |
Clasificación del ARO Muscelul Câmpulung en Liga III - Serie 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Gilortul | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 |
8 | Viitorul Dăești | 18 | 18 | 4 | 8 | 6 |
9 | ARO Muscelul Câmpulung | 16 | 18 | 3 | 8 | 7 |
10 | Sparta Râmnicu Vâlcea | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 |