PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC 's-Gravenzande | - | Hoek |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Relegation Round | ||||
Groene Ster | 4 | 3 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Relegation Round | ||||
FC 's-Gravenzande | 0 | 1 | Groene Ster | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 0 | 3 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 2 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC 's-Gravenzande |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
Derde Divisie - Relegation Round | ||||
FC 's-Gravenzande | 0 | 1 | Groene Ster | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 0 | 3 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 3 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 1 | 2 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 1 | HV & CV Quick |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 0 | 3 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 2 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 3 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 0 | 1 | FC 's-Gravenzande |
Clasificación del FC 's-Gravenzande en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | GOES | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 |
15 | OJC Rosmalen | 39 | 34 | 11 | 17 | 6 |
16 | FC 's-Gravenzande | 34 | 34 | 9 | 18 | 7 |
17 | Smitshoek | 25 | 34 | 6 | 21 | 7 |
18 | HV & CV Quick | 19 | 34 | 5 | 25 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 3 | 0 | Meerssen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 4 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 3 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 6 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 0 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 0 | 0 | Blauw Geel |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 4 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 3 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 0 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 1 | 2 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 0 | 2 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Hoek |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 3 | 0 | Meerssen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 4 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 3 | 3 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 6 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 0 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Hoek | 0 | 0 | Blauw Geel |
Clasificación del Hoek en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Hoek | 70 | 34 | 20 | 4 | 10 |
2 | Kozakken Boys | 64 | 34 | 19 | 8 | 7 |
3 | Blauw Geel | 64 | 34 | 19 | 8 | 7 |