PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Evergem 2020 | - | Eendracht Aalter |
2,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Vrasene | 2 | 0 | Evergem 2020 | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 3 | Berlare | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 1 | 0 | Kleit Maldegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
DT Borsbeke | 2 | 6 | Evergem 2020 | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 2 | 0 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 0 | Sottegem |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 3 | Berlare | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 1 | 0 | Kleit Maldegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 2 | 0 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 0 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 3 | KSK Beveren | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 2 | 1 | Latem |
En Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
D
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Vrasene | 2 | 0 | Evergem 2020 | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 3 | Berlare | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 1 | 0 | Kleit Maldegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
DT Borsbeke | 2 | 6 | Evergem 2020 | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 2 | 0 | Svelta Melsele | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Evergem 2020 | 0 | 0 | Sottegem |
Clasificación del Evergem 2020 en Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Vrasene | 38 | 28 | 11 | 12 | 5 |
9 | Munkzwalm | 37 | 28 | 10 | 11 | 7 |
10 | Evergem 2020 | 32 | 28 | 9 | 14 | 5 |
11 | Sottegem | 28 | 28 | 8 | 16 | 4 |
12 | Kleit Maldegem | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Eendracht Aalter | 6 | 1 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 0 | 1 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Eendracht Aalter | 3 | 1 | Denderhoutem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
DT Borsbeke | 1 | 1 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Eendracht Aalter | 2 | 1 | Hedes | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 0 | 3 | Eendracht Aalter |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
V
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 0 | 1 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
DT Borsbeke | 1 | 1 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 0 | 3 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Haasdonk | 5 | 2 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Kleit Maldegem | 5 | 1 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
KSK Beveren | 2 | 1 | Eendracht Aalter |
En Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Eendracht Aalter | 6 | 1 | Sottegem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Laarne-Kalken | 0 | 1 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Eendracht Aalter | 3 | 1 | Denderhoutem | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
DT Borsbeke | 1 | 1 | Eendracht Aalter | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Eendracht Aalter | 2 | 1 | Hedes | |
Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||
Berlare | 0 | 3 | Eendracht Aalter |
Clasificación del Eendracht Aalter en Provincial - Oost-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Haasdonk | 56 | 28 | 17 | 6 | 5 |
3 | KSK Beveren | 53 | 28 | 16 | 7 | 5 |
4 | Eendracht Aalter | 52 | 28 | 15 | 6 | 7 |
5 | Latem | 50 | 28 | 14 | 6 | 8 |
6 | DT Borsbeke | 49 | 28 | 16 | 11 | 1 |