PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Evelette-Jallet | - | Rhisnes |
9,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Provincial - Namur | ||||
Couvin-Mariembourg | 0 | 4 | Evelette-Jallet | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 9 | 1 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Rochefort II | 1 | 4 | Evelette-Jallet | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 5 | 0 | Wépion | |
Provincial - Namur | ||||
Petigny-Frasnes | 1 | 1 | Evelette-Jallet | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 5 | 1 | Anhée |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 9 | 1 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 5 | 0 | Wépion | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 5 | 1 | Anhée | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 6 | 1 | Spy | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 4 | 0 | Union Bossière Gembloux | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 4 | 1 | Gedinne |
En Provincial - Namur | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Provincial - Namur | ||||
Couvin-Mariembourg | 0 | 4 | Evelette-Jallet | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 9 | 1 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Rochefort II | 1 | 4 | Evelette-Jallet | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 5 | 0 | Wépion | |
Provincial - Namur | ||||
Petigny-Frasnes | 1 | 1 | Evelette-Jallet | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 5 | 1 | Anhée |
Clasificación del Evelette-Jallet en Provincial - Namur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Evelette-Jallet | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 |
2 | Grand-Leez | 73 | 30 | 23 | 3 | 4 |
3 | Rochefort II | 61 | 30 | 19 | 7 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
E
|
||||
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 1 | 1 | Nismes | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 9 | 1 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 3 | 3 | Jeunesse Tamines | |
Provincial - Namur | ||||
Couvin-Mariembourg | 2 | 7 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 0 | 1 | Grand-Leez | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 2 | 1 | Rochefort II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 9 | 1 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Couvin-Mariembourg | 2 | 7 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Wépion | 3 | 0 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Anhée | 3 | 3 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Spy | 5 | 2 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Union Bossière Gembloux | 2 | 5 | Rhisnes |
En Provincial - Namur | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
E
|
||||
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 1 | 1 | Nismes | |
Provincial - Namur | ||||
Evelette-Jallet | 9 | 1 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 3 | 3 | Jeunesse Tamines | |
Provincial - Namur | ||||
Couvin-Mariembourg | 2 | 7 | Rhisnes | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 0 | 1 | Grand-Leez | |
Provincial - Namur | ||||
Rhisnes | 2 | 1 | Rochefort II |
Clasificación del Rhisnes en Provincial - Namur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Nismes | 43 | 30 | 12 | 11 | 7 |
8 | Union Bossière Gembloux | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |
9 | Rhisnes | 38 | 30 | 11 | 14 | 5 |
10 | Spy | 37 | 30 | 10 | 13 | 7 |
11 | Petigny-Frasnes | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 |