PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Durban City | - | Kruger United |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Highbury | 1 | 0 | Durban City | |
1st Division | ||||
University of Pretoria | 1 | 1 | Durban City | |
1st Division | ||||
Durban City | 1 | 0 | Upington City | |
1st Division | ||||
Leruma United | 0 | 0 | Durban City | |
1st Division | ||||
Durban City | 0 | 0 | Orbit College |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
V
|
||||
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Durban City | 1 | 0 | Upington City | |
1st Division | ||||
Durban City | 0 | 0 | Orbit College | |
Cup | ||||
Durban City | 0 | 0 | Marumo Gallants U23 | |
Cup | ||||
Durban City | 2 | 1 | TS Galaxy U23 | |
1st Division | ||||
Durban City | 1 | 0 | Venda FC |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Highbury | 1 | 0 | Durban City | |
1st Division | ||||
University of Pretoria | 1 | 1 | Durban City | |
1st Division | ||||
Durban City | 1 | 0 | Upington City | |
1st Division | ||||
Leruma United | 0 | 0 | Durban City | |
1st Division | ||||
Durban City | 0 | 0 | Orbit College |
Clasificación del Durban City en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Durban City | 49 | 26 | 14 | 5 | 7 |
2 | Orbit College | 46 | 27 | 12 | 5 | 10 |
3 | Black Leopards | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
JDR Stars | 0 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 0 | 3 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Milford FC | 1 | 2 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 1 | 1 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 2 | 0 | Upington City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
E
D
|
||||
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
JDR Stars | 0 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Milford FC | 1 | 2 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 1 | 1 | Kruger United | |
1st Division | ||||
University of Pretoria | 2 | 3 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Durban City | 1 | 0 | Kruger United |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
JDR Stars | 0 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 0 | 3 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Milford FC | 1 | 2 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 1 | 1 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 2 | 0 | Upington City |
Clasificación del Kruger United en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Black Leopards | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
4 | Casric Stars | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
5 | Kruger United | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
6 | JDR Stars | 40 | 27 | 10 | 7 | 10 |
7 | Baroka FC | 38 | 27 | 9 | 7 | 11 |