PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Comunicaciones | - | Flandria |
0,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
E
|
||||
Primera B Metropolitana | ||||
Acassuso | 0 | 0 | Comunicaciones | |
Liga Nacional | ||||
Comunicaciones | 2 | 1 | Marquense | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 2 | 0 | Brown DE Adrogue | |
Liga Nacional | ||||
Marquense | 2 | 0 | Comunicaciones | |
Liga Nacional | ||||
Comunicaciones | 2 | 1 | Xinabajul | |
Primera B Metropolitana | ||||
Argentino de Merlo | 1 | 1 | Comunicaciones |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Liga Nacional | ||||
Comunicaciones | 2 | 1 | Marquense | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 2 | 0 | Brown DE Adrogue | |
Liga Nacional | ||||
Comunicaciones | 2 | 1 | Xinabajul | |
Liga Nacional | ||||
Comunicaciones | 1 | 0 | Municipal | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 1 | 2 | Argentino Quilmes | |
Liga Nacional | ||||
Comunicaciones | 1 | 0 | Achuapa |
En Primera B Metropolitana | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
E
|
||||
Primera B Metropolitana | ||||
Acassuso | 0 | 0 | Comunicaciones | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 2 | 0 | Brown DE Adrogue | |
Primera B Metropolitana | ||||
Argentino de Merlo | 1 | 1 | Comunicaciones | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 1 | 2 | Argentino Quilmes | |
Primera B Metropolitana | ||||
Villa Dalmine | 2 | 1 | Comunicaciones | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 0 | 0 | Flandria |
Clasificación del Comunicaciones en Primera B Metropolitana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Deportivo Merlo | 37 | 21 | 10 | 4 | 7 |
6 | Midland | 35 | 21 | 9 | 4 | 8 |
7 | Comunicaciones | 32 | 21 | 8 | 5 | 8 |
8 | UAI Urquiza | 32 | 21 | 9 | 7 | 5 |
9 | Excursionistas | 31 | 21 | 7 | 4 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
E
|
||||
Primera B Metropolitana | ||||
Villa Dalmine | 1 | 1 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Flandria | 2 | 0 | Fénix | |
Primera B Metropolitana | ||||
Deportivo Laferrere | 3 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Flandria | 1 | 0 | Liniers | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 0 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Flandria | 0 | 1 | Deportivo Armenio |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
E
|
||||
Primera B Metropolitana | ||||
Villa Dalmine | 1 | 1 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Deportivo Laferrere | 3 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 0 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
San Martín Burzaco | 1 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Deportivo Merlo | 0 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Villa San Carlos | 2 | 1 | Flandria |
En Primera B Metropolitana | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
E
|
||||
Primera B Metropolitana | ||||
Villa Dalmine | 1 | 1 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Flandria | 2 | 0 | Fénix | |
Primera B Metropolitana | ||||
Deportivo Laferrere | 3 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Flandria | 1 | 0 | Liniers | |
Primera B Metropolitana | ||||
Comunicaciones | 0 | 0 | Flandria | |
Primera B Metropolitana | ||||
Flandria | 0 | 1 | Deportivo Armenio |
Clasificación del Flandria en Primera B Metropolitana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Dock Sud | 27 | 21 | 7 | 8 | 6 |
13 | Villa Dalmine | 27 | 21 | 7 | 8 | 6 |
14 | Flandria | 27 | 21 | 7 | 8 | 6 |
15 | Sacachispas | 24 | 21 | 6 | 9 | 6 |
16 | Los Andes | 21 | 21 | 5 | 10 | 6 |