PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
CSKA 1948 Sofia III | - | Slavia Sofia II |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Sofia II | 5 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 4 | Levski Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Blagoevgrad II | 1 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 1 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 3 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 0 | 3 | Slavia Sofia II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 4 | Levski Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 1 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 0 | 3 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 1 | Slivnishki geroy | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 5 | PFC Vihren Sandanski | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 0 | 0 | Oborishte |
En Third League - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Sofia II | 5 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 4 | Levski Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Blagoevgrad II | 1 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 2 | 1 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 3 | 1 | CSKA 1948 Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 0 | 3 | Slavia Sofia II |
Clasificación del CSKA 1948 Sofia III en Third League - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Slivnishki geroy | 42 | 36 | 10 | 14 | 12 |
16 | Slavia Sofia II | 38 | 36 | 9 | 16 | 11 |
17 | CSKA 1948 Sofia III | 30 | 36 | 7 | 20 | 9 |
18 | Pirin Blagoevgrad II | 25 | 36 | 5 | 21 | 10 |
19 | Granit Vladaya | 14 | 36 | 2 | 26 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 0 | 1 | Pirin Gotse Delchev | |
Third League - Southwest | ||||
Oborishte | 3 | 0 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 2 | 4 | Kyustendil | |
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 3 | 3 | Balkan Botevgrad | |
Third League - Southwest | ||||
Botev Ihtiman | 0 | 0 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 1 | 0 | Granit Vladaya |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Oborishte | 3 | 0 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Botev Ihtiman | 0 | 0 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA 1948 Sofia III | 0 | 3 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Vitosha Bistritsa | 2 | 1 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Sofia II | 1 | 1 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Blagoevgrad II | 1 | 1 | Slavia Sofia II |
En Third League - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 0 | 1 | Pirin Gotse Delchev | |
Third League - Southwest | ||||
Oborishte | 3 | 0 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 2 | 4 | Kyustendil | |
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 3 | 3 | Balkan Botevgrad | |
Third League - Southwest | ||||
Botev Ihtiman | 0 | 0 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 1 | 0 | Granit Vladaya |
Clasificación del Slavia Sofia II en Third League - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Botev Ihtiman | 45 | 36 | 11 | 13 | 12 |
15 | Slivnishki geroy | 42 | 36 | 10 | 14 | 12 |
16 | Slavia Sofia II | 38 | 36 | 9 | 16 | 11 |
17 | CSKA 1948 Sofia III | 30 | 36 | 7 | 20 | 9 |
18 | Pirin Blagoevgrad II | 25 | 36 | 5 | 21 | 10 |