PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cəbrayıl | - | Baku Sportinq |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
Birinci Dasta | ||||
FK Karvan Evlakh | 2 | 0 | Cəbrayıl | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 2 | 0 | Energetik | |
Birinci Dasta | ||||
FK MOIK | 2 | 1 | Cəbrayıl | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 0 | 0 | Qaradağ Lökbatan | |
Birinci Dasta | ||||
Mil-Muğan | 2 | 0 | Cəbrayıl | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 0 | 4 | Difai Ağsu |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
V
|
||||
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 2 | 0 | Energetik | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 0 | 0 | Qaradağ Lökbatan | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 0 | 4 | Difai Ağsu | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 2 | 3 | FK Qäbälä | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 1 | 1 | FK Karvan Evlakh | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 1 | 2 | Baku Sportinq |
En Birinci Dasta | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
Birinci Dasta | ||||
FK Karvan Evlakh | 2 | 0 | Cəbrayıl | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 2 | 0 | Energetik | |
Birinci Dasta | ||||
FK MOIK | 2 | 1 | Cəbrayıl | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 0 | 0 | Qaradağ Lökbatan | |
Birinci Dasta | ||||
Mil-Muğan | 2 | 0 | Cəbrayıl | |
Birinci Dasta | ||||
Cəbrayıl | 0 | 4 | Difai Ağsu |
Clasificación del Cəbrayıl en Birinci Dasta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Qaradağ Lökbatan | 23 | 23 | 5 | 10 | 8 |
9 | Difai Ağsu | 22 | 23 | 6 | 13 | 4 |
10 | Cəbrayıl | 20 | 23 | 5 | 13 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
D
D
|
||||
Birinci Dasta | ||||
Energetik | 4 | 0 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Baku Sportinq | 0 | 1 | Qaradağ Lökbatan | |
Birinci Dasta | ||||
Zaqatala | 6 | 1 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Baku Sportinq | 0 | 5 | FK Qäbälä | |
Birinci Dasta | ||||
FK Karvan Evlakh | 1 | 1 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Baku Sportinq | 2 | 2 | Mil-Muğan |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
D
|
||||
Birinci Dasta | ||||
Energetik | 4 | 0 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Zaqatala | 6 | 1 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
FK Karvan Evlakh | 1 | 1 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Difai Ağsu | 0 | 1 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
FK Qäbälä | 0 | 0 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
FK MOIK | 1 | 0 | Baku Sportinq |
En Birinci Dasta | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
D
D
|
||||
Birinci Dasta | ||||
Energetik | 4 | 0 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Baku Sportinq | 0 | 1 | Qaradağ Lökbatan | |
Birinci Dasta | ||||
Zaqatala | 6 | 1 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Baku Sportinq | 0 | 5 | FK Qäbälä | |
Birinci Dasta | ||||
FK Karvan Evlakh | 1 | 1 | Baku Sportinq | |
Birinci Dasta | ||||
Baku Sportinq | 2 | 2 | Mil-Muğan |
Clasificación del Baku Sportinq en Birinci Dasta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Zaqatala | 28 | 23 | 6 | 7 | 10 |
5 | FK MOIK | 26 | 23 | 7 | 11 | 5 |
6 | Baku Sportinq | 26 | 23 | 7 | 11 | 5 |
7 | Energetik | 25 | 23 | 6 | 10 | 7 |
8 | Qaradağ Lökbatan | 23 | 23 | 5 | 10 | 8 |