PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bulawayo Chiefs | - | TelOne |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Manica Diamonds | 2 | 1 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 0 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 2 | 2 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
V
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 1 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 1 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Bikita Minerals |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Manica Diamonds | 2 | 1 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 0 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 2 | 2 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals |
Clasificación del Bulawayo Chiefs en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Kariba | 41 | 34 | 7 | 7 | 20 |
14 | Bikita Minerals | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
15 | Bulawayo Chiefs | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
16 | Hwange | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 |
17 | Chegutu Pirates | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 0 | 1 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 1 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 1 | Yadah | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 0 | Bikita Minerals |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 0 | 1 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Chicken Inn | 0 | 0 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Manica Diamonds | 2 | 2 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 1 | 0 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 1 | 1 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 2 | 1 | TelOne |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Green Fuel | 0 | 1 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 1 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 1 | Yadah | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 1 | 0 | Bikita Minerals |
Clasificación del TelOne en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Aylesbury Vale Dynamos | 46 | 34 | 10 | 8 | 16 |
9 | CAPS United | 45 | 34 | 12 | 13 | 9 |
10 | TelOne | 42 | 34 | 9 | 10 | 15 |
11 | Yadah | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
12 | Green Fuel | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |