PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bulawayo Chiefs | - | Simba Bhora |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Manica Diamonds | 2 | 1 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 0 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 2 | 2 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
V
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 1 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 1 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Bikita Minerals |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Manica Diamonds | 2 | 1 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 0 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 2 | 2 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals |
Clasificación del Bulawayo Chiefs en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Kariba | 41 | 34 | 7 | 7 | 20 |
14 | Bikita Minerals | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
15 | Bulawayo Chiefs | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
16 | Hwange | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 |
17 | Chegutu Pirates | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 1 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 0 | 1 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 1 | 0 | Bikita Minerals | |
Premier Soccer League | ||||
Highlanders | 2 | 3 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 0 | 0 | Ngezi Platinum |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 1 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 0 | 1 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Highlanders | 2 | 3 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 1 | 3 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Chicken Inn | 0 | 1 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 1 | 0 | Simba Bhora |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 1 | 1 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 1 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 0 | 1 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 1 | 0 | Bikita Minerals | |
Premier Soccer League | ||||
Highlanders | 2 | 3 | Simba Bhora | |
Premier Soccer League | ||||
Simba Bhora | 0 | 0 | Ngezi Platinum |
Clasificación del Simba Bhora en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Simba Bhora | 66 | 34 | 20 | 8 | 6 |
2 | Platinum | 61 | 34 | 17 | 7 | 10 |
3 | Ngezi Platinum | 57 | 34 | 14 | 5 | 15 |