PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bulawayo Chiefs | - | Herentals |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Manica Diamonds | 2 | 1 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 0 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 2 | 2 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
V
E
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 1 | Ngezi Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 1 | TelOne | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Bikita Minerals |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Manica Diamonds | 2 | 1 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Kariba | |
Premier Soccer League | ||||
Platinum | 1 | 0 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 1 | 0 | Arenel Movers | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 2 | 2 | Bulawayo Chiefs | |
Premier Soccer League | ||||
Bulawayo Chiefs | 0 | 0 | Herentals |
Clasificación del Bulawayo Chiefs en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Kariba | 41 | 34 | 7 | 7 | 20 |
14 | Bikita Minerals | 38 | 34 | 8 | 12 | 14 |
15 | Bulawayo Chiefs | 36 | 34 | 7 | 12 | 15 |
16 | Hwange | 35 | 34 | 8 | 15 | 11 |
17 | Chegutu Pirates | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 0 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 2 | Bikita Minerals |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Highlanders | 0 | 1 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
CAPS United | 1 | 1 | Herentals |
En Premier Soccer League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
V
|
||||
Premier Soccer League | ||||
Aylesbury Vale Dynamos | 0 | 2 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
TelOne | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Kariba | 0 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 0 | Platinum | |
Premier Soccer League | ||||
Yadah | 1 | 0 | Herentals | |
Premier Soccer League | ||||
Herentals | 0 | 2 | Bikita Minerals |
Clasificación del Herentals en Premier Soccer League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Ngezi Platinum | 57 | 34 | 14 | 5 | 15 |
4 | Manica Diamonds | 54 | 34 | 14 | 8 | 12 |
5 | Herentals | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 |
6 | Highlanders | 48 | 34 | 12 | 10 | 12 |
7 | Chicken Inn | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 |