PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bonyhád Völgység | - | Főnix |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
D
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 3 | 2 | Bonyhád Völgység | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 6 | 0 | Dunaföldvár | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 0 | 0 | Szekszárd | |
NB III - Southwest | ||||
Gárdony | 1 | 1 | Bonyhád Völgység | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 5 | 1 | MTK Budapest II | |
NB III - Southwest | ||||
Iváncsa | 3 | 0 | Bonyhád Völgység |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
V
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 6 | 0 | Dunaföldvár | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 0 | 0 | Szekszárd | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 5 | 1 | MTK Budapest II | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 2 | 4 | Nagykanizsai ULE | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 1 | 0 | PTE-PEAC | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 0 | 2 | BFC Siófok |
En NB III - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
D
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Pécsi MFC | 3 | 2 | Bonyhád Völgység | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 6 | 0 | Dunaföldvár | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 0 | 0 | Szekszárd | |
NB III - Southwest | ||||
Gárdony | 1 | 1 | Bonyhád Völgység | |
NB III - Southwest | ||||
Bonyhád Völgység | 5 | 1 | MTK Budapest II | |
NB III - Southwest | ||||
Iváncsa | 3 | 0 | Bonyhád Völgység |
Clasificación del Bonyhád Völgység en NB III - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | MTK Budapest II | 38 | 30 | 11 | 14 | 5 |
10 | Dunaharaszti MTK | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 |
11 | Bonyhád Völgység | 35 | 30 | 10 | 15 | 5 |
12 | Szekszárd | 25 | 30 | 6 | 17 | 7 |
13 | PTE-PEAC | 21 | 30 | 6 | 21 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 1 | Gárdony | |
NB III - Southwest | ||||
MTK Budapest II | 4 | 3 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 2 | Iváncsa | |
NB III - Southwest | ||||
Nagykanizsai ULE | 7 | 0 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 3 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
PTE-PEAC | 0 | 1 | Főnix |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
D
|
||||
NB III - Southwest | ||||
MTK Budapest II | 4 | 3 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
Nagykanizsai ULE | 7 | 0 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
PTE-PEAC | 0 | 1 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
BFC Siófok | 2 | 2 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
Paksi SE II | 5 | 1 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
Szekszárd | 6 | 0 | Főnix |
En NB III - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 1 | Gárdony | |
NB III - Southwest | ||||
MTK Budapest II | 4 | 3 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 2 | Iváncsa | |
NB III - Southwest | ||||
Nagykanizsai ULE | 7 | 0 | Főnix | |
NB III - Southwest | ||||
Főnix | 0 | 3 | Kaposvári Rákóczi FC | |
NB III - Southwest | ||||
PTE-PEAC | 0 | 1 | Főnix |
Clasificación del Főnix en NB III - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Szekszárd | 25 | 30 | 6 | 17 | 7 |
13 | PTE-PEAC | 21 | 30 | 6 | 21 | 3 |
14 | Főnix | 21 | 30 | 6 | 21 | 3 |
15 | Gárdony | 21 | 30 | 5 | 19 | 6 |
16 | Dunaföldvár | 7 | 30 | 1 | 25 | 4 |