PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Asan Mugunghwa | - | Gyeongnam FC |
3,5 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 2 | 3 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 1 | 1 | Seoul E-Land FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 2 | Asan Mugunghwa | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 0 | 1 | Cheonan City | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 0 | 2 | Asan Mugunghwa | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 2 | 0 | Gimpo Citizen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
D
|
||||
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 2 | 3 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 1 | 1 | Seoul E-Land FC | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 0 | 1 | Cheonan City | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 2 | 0 | Gimpo Citizen | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 2 | 2 | Bucheon FC 1995 | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 3 | 0 | Ansan Greeners |
En K League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 2 | 3 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 1 | 1 | Seoul E-Land FC | |
K League 2 | ||||
Seongnam FC | 0 | 2 | Asan Mugunghwa | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 0 | 1 | Cheonan City | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 0 | 2 | Asan Mugunghwa | |
K League 2 | ||||
Asan Mugunghwa | 2 | 0 | Gimpo Citizen |
Clasificación del Asan Mugunghwa en K League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | FC Anyang | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 |
2 | Asan Mugunghwa | 60 | 36 | 17 | 10 | 9 |
3 | Seoul E-Land FC | 58 | 36 | 17 | 12 | 7 |
4 | Jeonnam Dragons | 57 | 36 | 16 | 11 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
K League 2 | ||||
Gyeongnam FC | 1 | 1 | Ansan Greeners | |
K League 2 | ||||
Bucheon FC 1995 | 2 | 0 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Gyeongnam FC | 1 | 3 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Gimpo Citizen | 3 | 0 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Gyeongnam FC | 0 | 1 | Hwaseong | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 1 | 2 | Gyeongnam FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
K League 2 | ||||
Bucheon FC 1995 | 2 | 0 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Gimpo Citizen | 3 | 0 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 1 | 2 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Ansan Greeners | 1 | 0 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Seoul E-Land FC | 2 | 1 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Suwon Bluewings | 4 | 0 | Gyeongnam FC |
En K League 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
K League 2 | ||||
Gyeongnam FC | 1 | 1 | Ansan Greeners | |
K League 2 | ||||
Bucheon FC 1995 | 2 | 0 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Gyeongnam FC | 1 | 3 | Suwon Bluewings | |
K League 2 | ||||
Gimpo Citizen | 3 | 0 | Gyeongnam FC | |
K League 2 | ||||
Gyeongnam FC | 0 | 1 | Hwaseong | |
K League 2 | ||||
Cheongju | 1 | 2 | Gyeongnam FC |
Clasificación del Gyeongnam FC en K League 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Cheongju | 40 | 36 | 8 | 12 | 16 |
11 | Ansan Greeners | 37 | 36 | 9 | 17 | 10 |
12 | Gyeongnam FC | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 |
13 | Seongnam FC | 26 | 36 | 5 | 20 | 11 |