PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Alingsås W | - | Lidköping W |
2,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Alingsås W | 0 | 1 | Linköping | |
Damallsvenskan | ||||
Piteå | 2 | 1 | Alingsås W | |
Damallsvenskan | ||||
Växjö | 3 | 0 | Alingsås W | |
Damallsvenskan | ||||
Alingsås W | 1 | 4 | Djurgårdens | |
Damallsvenskan | ||||
Brommapojkarna W | 5 | 1 | Alingsås W | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Brommapojkarna W | 3 | 0 | Alingsås W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Alingsås W | 0 | 1 | Linköping | |
Damallsvenskan | ||||
Alingsås W | 1 | 4 | Djurgårdens | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 0 | 4 | Hammarby | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 0 | 1 | Piteå | |
Elitettan | ||||
Alingsås W | 0 | 4 | Malmö FF W | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 1 | 0 | Lidköping W |
En Svenska Cupen - Women | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
|
||||
Svenska Cupen - Women | ||||
Brommapojkarna W | 3 | 0 | Alingsås W | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 0 | 4 | Hammarby | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 0 | 1 | Piteå | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 1 | 0 | Lidköping W | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Orgryte IS | 1 | 2 | Alingsås W |
Clasificación del Alingsås W en Svenska Cupen - Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
V
|
||||
Elitettan | ||||
Sundsvall W | 1 | 3 | Lidköping W | |
Elitettan | ||||
Lidköping W | 1 | 1 | Alingsås W | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 1 | 0 | Lidköping W | |
Elitettan | ||||
Bollstanäs W | 6 | 0 | Lidköping W | |
Elitettan | ||||
Lidköping W | 3 | 3 | Eskilstuna United | |
Elitettan | ||||
Lidköping W | 1 | 0 | Kalmar W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Elitettan | ||||
Sundsvall W | 1 | 3 | Lidköping W | |
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 1 | 0 | Lidköping W | |
Elitettan | ||||
Bollstanäs W | 6 | 0 | Lidköping W | |
Elitettan | ||||
Uppsala | 2 | 1 | Lidköping W | |
Elitettan | ||||
Sunnanå | 3 | 1 | Lidköping W | |
Elitettan | ||||
Umeå | 2 | 1 | Lidköping W |
En Svenska Cupen - Women | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
Svenska Cupen - Women | ||||
Alingsås W | 1 | 0 | Lidköping W |
Clasificación del Lidköping W en Svenska Cupen - Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |