PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Urooba | - | Ajman |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
E
|
||||
Pro League | ||||
Al Urooba | 1 | 1 | Al Wahda FC | |
Pro League | ||||
Al Ain | 3 | 0 | Al Urooba | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 2 | 1 | Al-Ittihad Kalba | |
Pro League | ||||
Baniyas SC | 2 | 1 | Al Urooba | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 0 | 1 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | Al Urooba |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
E
|
||||
Pro League | ||||
Al Urooba | 1 | 1 | Al Wahda FC | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 2 | 1 | Al-Ittihad Kalba | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 0 | 1 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 4 | 5 | Al-Jazira | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 1 | 2 | Dibba Al Hisn | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 0 | 2 | Ajman |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
E
|
||||
Pro League | ||||
Al Urooba | 1 | 1 | Al Wahda FC | |
Pro League | ||||
Al Ain | 3 | 0 | Al Urooba | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 2 | 1 | Al-Ittihad Kalba | |
Pro League | ||||
Baniyas SC | 2 | 1 | Al Urooba | |
Pro League | ||||
Al Urooba | 0 | 1 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | Al Urooba |
Clasificación del Al Urooba en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Al Bataeh | 21 | 22 | 5 | 11 | 6 |
13 | Dibba Al Hisn | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 |
14 | Al Urooba | 7 | 22 | 2 | 19 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
E
D
|
||||
Pro League | ||||
Sharjah FC | 4 | 0 | Ajman | |
Pro League | ||||
Ajman | 1 | 1 | Al-Jazira | |
Pro League | ||||
Al Bataeh | 1 | 1 | Ajman | |
Pro League | ||||
Al-Wasl FC | 2 | 0 | Ajman | |
Pro League | ||||
Ajman | 2 | 1 | Al Nasr | |
Pro League | ||||
Dibba Al Hisn | 0 | 1 | Ajman |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
Pro League | ||||
Sharjah FC | 4 | 0 | Ajman | |
Pro League | ||||
Al Bataeh | 1 | 1 | Ajman | |
Pro League | ||||
Al-Wasl FC | 2 | 0 | Ajman | |
Pro League | ||||
Dibba Al Hisn | 0 | 1 | Ajman | |
Pro League | ||||
Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 1 | Ajman | |
Presidents Cup | ||||
Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 1 | Ajman |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
E
D
|
||||
Pro League | ||||
Sharjah FC | 4 | 0 | Ajman | |
Pro League | ||||
Ajman | 1 | 1 | Al-Jazira | |
Pro League | ||||
Al Bataeh | 1 | 1 | Ajman | |
Pro League | ||||
Al-Wasl FC | 2 | 0 | Ajman | |
Pro League | ||||
Ajman | 2 | 1 | Al Nasr | |
Pro League | ||||
Dibba Al Hisn | 0 | 1 | Ajman |
Clasificación del Ajman en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Al-Jazira | 32 | 22 | 9 | 8 | 5 |
8 | Khorfakkan | 31 | 22 | 9 | 9 | 4 |
9 | Ajman | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 |
10 | Al-Ittihad Kalba | 25 | 22 | 6 | 9 | 7 |
11 | Baniyas SC | 22 | 21 | 6 | 11 | 4 |