PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Nasr | - | Sharjah FC |
1,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
E
|
||||
Pro League | ||||
Al-Jazira | 0 | 0 | Al Nasr | |
League Cup | ||||
Al Bataeh | 2 | 3 | Al Nasr | |
League Cup | ||||
Al Nasr | 0 | 0 | Al Bataeh | |
Pro League | ||||
Al Nasr | 1 | 0 | Ajman | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 2 | Al Nasr | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad Kalba | 0 | 1 | Al Nasr |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
E
|
||||
League Cup | ||||
Al Nasr | 0 | 0 | Al Bataeh | |
Pro League | ||||
Al Nasr | 1 | 0 | Ajman | |
Friendlies Clubs | ||||
Al Nasr | 3 | 0 | Hankofen-Hailing | |
Pro League | ||||
Al Nasr | 0 | 2 | Al Ain | |
Pro League | ||||
Al Nasr | 1 | 1 | Shabab Al Ahli Dubai | |
Professional League | ||||
Al Nasr | 1 | 2 | Al-Khabourah |
En Presidents Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
Presidents Cup | ||||
Al Nasr | 0 | 2 | Sharjah FC |
Clasificación del Al Nasr en Presidents Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
Pro League | ||||
Khorfakkan | 2 | 2 | Sharjah FC | |
League Cup | ||||
Sharjah FC | 2 | 0 | Dibba Al-Fujairah | |
League Cup | ||||
Dibba Al-Fujairah | 0 | 1 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Sharjah FC | 0 | 1 | Al-Jazira | |
Pro League | ||||
Dibba Al-Fujairah | 1 | 3 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Sharjah FC | 4 | 1 | Al-Wasl FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
Pro League | ||||
Khorfakkan | 2 | 2 | Sharjah FC | |
League Cup | ||||
Dibba Al-Fujairah | 0 | 1 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Dibba Al-Fujairah | 1 | 3 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Khorfakkan | 2 | 4 | Sharjah FC | |
AFC Cup | ||||
Home United | 1 | 2 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Al Wahda FC | 3 | 0 | Sharjah FC |
En Presidents Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
|
||||
Presidents Cup | ||||
Sharjah FC | 1 | 2 | Shabab Al Ahli Dubai | |
Presidents Cup | ||||
Sharjah FC | 3 | 1 | Al-Jazira | |
Presidents Cup | ||||
Baniyas SC | 0 | 1 | Sharjah FC | |
Presidents Cup | ||||
Al Nasr | 0 | 2 | Sharjah FC |
Clasificación del Sharjah FC en Presidents Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |