PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ajax Cape Town | - | Black Leopards |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
D
|
||||
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 1 | Durban City | |
1st Division | ||||
Hungry Lions | 1 | 1 | Ajax Cape Town | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 1 | University of Pretoria | |
1st Division | ||||
Casric Stars | 0 | 0 | Ajax Cape Town | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 4 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 0 | Orbit College |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
D
D
|
||||
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 1 | Durban City | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 1 | University of Pretoria | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 4 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 0 | Orbit College | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 1 | 1 | Leruma United | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 1 | 1 | Kruger United |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
D
|
||||
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 1 | Durban City | |
1st Division | ||||
Hungry Lions | 1 | 1 | Ajax Cape Town | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 1 | University of Pretoria | |
1st Division | ||||
Casric Stars | 0 | 0 | Ajax Cape Town | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 4 | 0 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 0 | 0 | Orbit College |
Clasificación del Ajax Cape Town en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Hungry Lions | 33 | 30 | 8 | 13 | 9 |
14 | Venda FC | 31 | 30 | 7 | 13 | 10 |
15 | Ajax Cape Town | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 |
16 | Leruma United | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Black Leopards | 2 | 1 | University of Pretoria | |
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 2 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Casric Stars | 2 | 1 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Milford FC | 0 | 1 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Black Leopards | 2 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Kruger United | 0 | 3 | Black Leopards |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
D
|
||||
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 2 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Casric Stars | 2 | 1 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Milford FC | 0 | 1 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Kruger United | 0 | 3 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Hungry Lions | 2 | 2 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Upington City | 0 | 1 | Black Leopards |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Black Leopards | 2 | 1 | University of Pretoria | |
1st Division | ||||
Durban City | 3 | 2 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Casric Stars | 2 | 1 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Milford FC | 0 | 1 | Black Leopards | |
1st Division | ||||
Black Leopards | 2 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Kruger United | 0 | 3 | Black Leopards |
Clasificación del Black Leopards en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Orbit College | 53 | 30 | 14 | 5 | 11 |
3 | Casric Stars | 48 | 30 | 13 | 8 | 9 |
4 | Black Leopards | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |
5 | Kruger United | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 |
6 | Milford FC | 43 | 30 | 12 | 11 | 7 |