Clasificación de Premier League de Lesoto

Tabla clasificatoria a fecha 18/01/2026


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Lifofane 31 1486.15 15 10 1 4 27 15 12
2 Lijabatho 29 1531.15 14 8 5 1 28 8 20
3 Bantu 28 1539.10 15 8 4 3 25 14 11
4 Lioli 28 1549.45 15 8 4 3 21 10 11
5 LDF 26 1522.76 15 7 5 3 24 12 12
6 Majantja 26 1492.26 14 7 5 2 23 13 10
7 Linare 24 1519.96 15 7 3 5 28 18 10
8 Matlama 24 1538.92 15 6 6 3 17 17 0
9 LCS 22 1515.02 15 6 4 5 19 15 4
10 LMPS 19 1491.21 15 4 7 4 19 15 4
11 Machokha 17 1486.24 15 5 2 8 9 17 -8
12 Limkokwing University 12 1458.55 15 3 3 9 12 25 -13
13 Liphakoe 11 1471.68 15 2 5 8 8 23 -15
14 Manonyane 10 1471.64 15 1 7 7 12 26 -14


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra