Clasificación de Ligi kuu Bara
Tanzania
Tabla clasificatoria a fecha 05/03/2026
Desliza
| # | Equipo | P | J | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 2 | JKT Tanzania | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | Simba | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Azam | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Pamba Jiji | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
| 6 | Namungo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Dodoma Jiji | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | Singida Fountain Gate | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | Mashujaa | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Kitayosce | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | Coastal Union | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | Singida Big Stars | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 15 | Tanzania Prisons | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | KMC | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 |
Zonas de Clasificación
Leyenda de Tabla
P: Puntos
J: Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles Favor
GC: Goles Contra
DG: Dif. Goles