Clasificación de FKF Premier League de Kenia

Tabla clasificatoria a fecha 18/01/2026


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 GOR Mahia 33 1553.94 16 10 3 3 25 11 14
2 AFC Leopards 33 1553.23 17 9 6 2 22 11 11
3 Homeboyz 27 1562.03 17 7 6 4 22 17 5
4 Shabana 27 1554.42 17 7 6 4 19 15 4
5 Murang'a SEAL 24 1527.59 17 6 6 5 21 18 3
6 Metropolitan Police 24 1482.62 15 6 6 3 12 10 2
7 Tusker 24 1533.38 17 7 3 7 14 17 -3
9 Bandari 23 1503.50 16 5 8 3 14 11 3
10 KCB 22 1487.04 16 6 4 6 16 16 0
11 Posta Rangers FC 22 1471.75 16 5 7 4 15 19 -4
12 Mathare United 21 1493.07 17 6 3 8 10 14 -4
13 Mara Sugar 20 1467.37 17 4 8 5 13 15 -2
14 Ulinzi Stars 17 1461.16 17 4 5 8 16 18 -2
15 Bidco United 15 1443.67 17 3 6 8 9 15 -6
17 Sofapaka 14 1472.71 17 3 5 9 12 19 -7
18 Kariobangi Sharks 13 1467.79 17 2 7 8 10 21 -11


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra