Clasificación de Premier League de Ghana

Tabla clasificatoria a fecha 18/01/2026


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Medeama 40 1514.81 19 11 7 1 27 11 16
2 Bibiani Gold Stars 33 1522.87 19 10 3 6 19 20 -1
3 Aduana Stars 32 1491.06 19 9 5 5 18 12 6
4 Asante Kotoko 32 1546.73 19 8 8 3 24 11 13
5 Hearts of Oak 32 1536.64 19 8 8 3 12 7 5
6 Samartex 31 1535.44 19 8 7 4 14 10 4
7 Heart of Lions 27 1487.76 19 7 6 6 18 15 3
8 Karela 25 1490.16 19 6 7 6 19 20 -1
9 Dreams 24 1561.35 19 7 3 9 23 20 3
11 Nations 24 1517.35 19 6 6 7 15 16 -1
12 Basake Holy Stars 23 1486.44 19 6 5 8 17 23 -6
13 Bechem United 22 1477.19 19 6 4 9 16 22 -6
14 Royal Vision 22 1483.35 19 5 7 7 15 19 -4
15 Young Apostles 22 1464.87 19 5 7 7 17 23 -6
16 Berekum Chelsea 20 1454.69 19 5 5 9 14 21 -7


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra