Clasificación de HKFA 1st Division de Hong Kong

Tabla clasificatoria a fecha 29/12/2025


Clasificación incompleta
  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
2 Newark Flowserve 34 1517.61 13 11 1 1 49 10 39
3 South China 26 1478.36 13 8 2 3 29 10 19
4 Hoi King 26 1521.29 13 8 2 3 33 25 8
6 Sham Shui Po 22 1499.46 13 7 1 5 20 23 -3
7 Resources Capital 20 1515.93 13 6 2 5 31 23 8
8 Shatin 19 1482.49 13 5 4 4 23 17 6
9 Yuen Long 17 1522.21 13 5 2 6 16 20 -4
10 3 Sing 17 1540.98 13 5 2 6 18 23 -5
11 Central & Western 16 1525.23 13 5 1 7 23 24 -1
12 Citizen AA 4 1552.35 13 1 1 11 14 46 -32


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra