Clasificación de Segunda División RFEF - Group 4 de España

Tabla clasificatoria a fecha 27/10/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Extremadura 1924 17 1607.87 8 5 2 1 13 9 4
2 Rionegro Aguilas 15 1576.46 8 4 3 1 10 6 4
3 Real Jaén C.F. 15 1631.35 8 4 3 1 11 8 3
4 UCAM Murcia Club de Fútbol 15 1609.66 8 4 3 1 11 8 3
5 Xerez C.D. 14 1555.60 8 4 2 2 8 5 3
6 R.C.R. de Huelva 14 1525.32 8 4 2 2 10 7 3
7 Deportiva Minera 14 1526.69 8 4 2 2 14 8 6
8 Yeclano 13 1545.43 8 4 1 3 8 6 2
9 La Unión Atlético 12 1583.33 8 3 3 2 7 5 2
10 Antoniano 11 1567.50 8 3 2 3 8 9 -1
11 Puente Genil 10 1591.27 7 2 4 1 6 5 1
12 Melilla 9 1525.88 8 2 3 3 10 10 0
13 Linares Deportivo 9 1510.53 8 2 3 3 9 12 -3
14 Estepona 7 1551.99 8 2 1 5 6 9 -3
15 Lorca Deport. CF 6 1581.88 7 1 3 3 6 7 -1
16 Xerez Deportivo 6 1519.05 8 1 3 4 10 14 -4
17 Almería II 3 1523.10 8 1 0 7 3 13 -10
18 Málaga II 2 1594.81 8 0 2 6 6 15 -9


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra