Clasificación de Segunda División RFEF - Group 3 de España

Tabla clasificatoria a fecha 26/01/2026


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Poblense 39 1637.47 20 11 6 3 25 12 13
2 At. Baleares 36 1597.70 20 10 6 4 33 25 8
3 U.E. Sant Andreu 35 1607.54 20 10 5 5 28 20 8
4 Reddis 33 1554.34 20 10 3 7 34 25 9
5 F.C. Barcelona B 32 1569.37 20 9 5 6 42 26 16
6 Espanyol II 30 1579.96 20 7 9 4 22 16 6
7 C.D. Alcoyano 30 1537.42 20 7 9 4 17 15 2
8 Terrassa F.C. 30 1575.31 20 7 9 4 26 25 1
9 Girona II 27 1561.42 20 7 6 7 25 20 5
10 FC Naftan Novopolotsk 26 1504.11 20 6 8 6 17 17 0
11 Ibiza Islas Pitiusas 26 1539.13 20 7 5 8 17 22 -5
12 Valencia C.F. B 24 1541.67 20 5 9 6 28 32 -4
13 Castellón II 24 1517.13 20 6 6 8 35 46 -11
14 Barbastro 20 1503.73 20 4 8 8 15 20 -5
15 Andratx 20 1505.42 20 5 5 10 19 30 -11
16 Atlètic Lleida 18 1513.49 20 3 9 8 25 32 -7
17 Porreres 16 1491.70 20 3 7 10 11 22 -11
18 Torrent 13 1512.36 20 2 7 11 21 35 -14


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra