Clasificación de Primera División RFEF - Group 2 de España

Tabla clasificatoria a fecha 31/10/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 At. de Madrid B 17 1600.62 9 5 2 2 15 9 6
2 Cartagena F.C. 16 1478.09 9 4 4 1 10 6 4
3 Teruel 16 1606.25 9 4 4 1 8 5 3
4 C.D. Sabadell 15 1582.16 9 3 6 0 8 3 5
5 Europa Fc 15 1634.20 9 4 3 2 13 11 2
6 C.G. Tarragona 14 1596.91 9 4 2 3 13 11 2
7 Tarazona 13 1527.21 9 4 1 4 6 8 -2
8 Juventud Torremolinos 12 1604.58 9 3 3 3 13 11 2
9 Alcorcón 12 1541.27 9 3 3 3 7 9 -2
10 C.A. de Marbella 11 1555.52 9 2 5 2 7 8 -1
11 Antequera 11 1560.08 9 2 5 2 10 8 2
12 Ibiza 11 1548.78 9 3 2 4 8 12 -4
13 Algeciras C.F. 11 1542.73 9 3 2 4 8 10 -2
14 Eldense 11 1531.98 9 2 5 2 8 10 -2
15 Sanluqueño 10 1522.63 9 2 4 3 10 10 0
16 Hércules C.F. 10 1433.85 9 3 1 5 9 10 -1
17 Villarreal B 9 1513.06 9 2 3 4 12 13 -1
18 Sevilla Atlético 9 1526.24 9 2 3 4 6 7 -1
19 Real Murcia C.F. 7 1544.13 9 1 4 4 6 10 -4
20 Betis B 7 1517.15 9 1 4 4 6 12 -6


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra