Clasificación de Non League Premier - Southern South de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 11/09/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Poole Town 14 1488.73 7 4 2 1 11 10 1
2 Gloucester City 13 1537.94 6 4 1 1 13 6 7
3 Walton & Hersham 13 1604.02 6 4 1 1 15 9 6
4 Farnham Town 13 1558.33 7 3 4 0 13 9 4
5 Sholing 12 1498.76 6 3 3 0 13 8 5
6 Taunton Town 12 1501.33 7 3 3 1 13 9 4
7 Hungerford Town 12 1505.70 7 4 0 3 11 9 2
8 Wimborne Town 11 1471.59 7 3 2 2 12 7 5
9 Uxbridge 11 1520.25 7 2 5 0 12 10 2
10 Berkhamsted 10 1458.85 7 3 1 3 6 9 -3
11 Evesham United 9 1499.59 7 2 3 2 9 8 1
12 Chertsey Town 8 1444.38 7 2 2 3 7 7 0
13 Hanwell Town 8 1462.08 7 2 2 3 6 7 -1
14 Gosport Borough 8 1469.63 7 2 2 3 11 13 -2
15 Havant & Wville 7 1499.07 6 2 1 3 9 11 -2
16 Basingstoke Town 6 1421.84 6 1 3 2 8 8 0
17 Tiverton Town 6 1418.97 7 2 0 5 7 11 -4
18 Weymouth 6 1393.08 7 1 3 3 7 11 -4
19 Yate Town 6 1463.10 7 1 3 3 5 10 -5
20 Bracknell Town 5 1454.38 6 1 2 3 8 11 -3
21 Plymouth Parkway 5 1439.37 7 1 2 4 9 15 -6
22 Dorchester Town 3 1520.47 7 0 3 4 8 15 -7


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra