Clasificación de Non League Premier - Southern South de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 30/10/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Walton & Hersham 34 1633.08 13 11 2 1 30 14 16
2 Gloucester City 30 1571.60 13 9 3 1 31 16 15
3 Poole Town 27 1511.19 13 8 3 2 27 15 12
4 Uxbridge 22 1522.07 13 5 7 1 23 20 3
5 Wimborne Town 21 1489.65 12 6 3 3 22 12 10
6 Gosport Borough 21 1480.11 13 6 3 4 30 23 7
7 Sholing 21 1492.76 13 5 6 2 22 16 6
8 Evesham United 19 1502.24 13 5 4 4 21 16 5
9 Berkhamsted 19 1465.81 13 5 4 4 15 18 -3
10 Farnham Town 17 1548.23 11 4 5 2 23 17 6
11 Chertsey Town 16 1441.56 13 4 4 5 15 14 1
12 Hanwell Town 15 1483.76 12 4 3 5 15 14 1
13 Basingstoke Town 15 1434.24 13 4 3 6 21 22 -1
14 Taunton Town 15 1456.49 13 4 3 6 19 23 -4
15 Hungerford Town 15 1462.25 13 4 3 6 16 21 -5
16 Plymouth Parkway 13 1451.69 13 3 4 6 18 24 -6
17 Weymouth 13 1393.09 13 3 4 6 14 25 -11
18 Yate Town 13 1443.32 14 3 4 7 14 25 -11
19 Dorchester Town 12 1515.52 13 3 3 7 14 23 -9
20 Havant & Wville 11 1482.00 11 3 2 6 18 22 -4
21 Tiverton Town 7 1390.96 13 2 1 10 12 27 -15
22 Bracknell Town 6 1435.13 12 1 3 8 14 27 -13


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra