Clasificación de Non League Premier - Northern de Inglaterra

Tabla clasificatoria a fecha 14/09/2025


  Equipo P F15 J G E P GF GC DG
1 Lancaster City 19 1511.03 9 6 1 3 14 8 6
2 United of Manchester 16 1511.78 7 5 1 1 12 4 8
3 Gainsborough Trinity 16 1576.61 8 5 1 2 10 7 3
4 Hednesford Town 14 1501.39 8 4 2 2 10 9 1
5 Stockton Town 13 1551.04 8 3 4 1 16 9 7
6 Rushall Olympic 13 1507.93 8 3 4 1 11 7 4
7 Rylands 13 1523.87 8 3 4 1 10 8 2
8 Leek Town 13 1490.64 9 4 1 4 13 14 -1
9 Ashton United 12 1538.97 7 3 3 1 9 4 5
10 Cleethorpes Town 11 1543.16 8 3 2 3 11 8 3
11 Bamber Bridge 11 1479.69 7 3 2 2 10 7 3
12 Whitby Town 11 1486.75 8 3 2 3 11 12 -1
13 Prescot Cables 10 1494.39 8 2 4 2 8 8 0
14 Guiseley AFC 10 1536.33 8 3 1 4 10 11 -1
15 Ilkeston Town 9 1498.13 9 3 0 6 9 11 -2
16 Hebburn Town 8 1481.11 7 2 2 3 10 13 -3
17 Hyde United 8 1504.34 8 2 2 4 13 17 -4
18 Warrington Town 5 1398.70 7 1 2 4 3 11 -8
19 Workington 5 1435.38 8 1 2 5 4 15 -11
20 Morpeth Town 4 1488.78 7 1 1 5 4 9 -5
21 Stocksbridge Park Steels 3 1491.20 7 0 3 4 4 10 -6


P: Puntos Conseguidos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a favor
GC: Goles en contra